| 61. | Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012 |  | 
		
		| Lipińska I. Kontraktacja jako prawny instrument organizowania rynku w systemie limitowanej produkcji (na przykładzie rynku cukru) 
		
		
		
		
		| Autor | Izabela Lipińska |  
		| Tytuł | Kontraktacja jako prawny instrument organizowania rynku w systemie limitowanej produkcji (na przykładzie rynku cukru) |  
		| Title | The Agricultural Procurement Contract as an Instrument for Managing the Limited Market – the Case of Sugar Market |  
		| Słowa kluczowe |  |  
		| Key words |  |  
		| Abstrakt |  |  
		| Abstract | The aim of the article is an attempt to look at the cultivation contract as an instrument of organisation of the agricultural market in the limited production system. The contract is considered with the example of one of the most ‘regulated’ agricultural markets, i.e. the sugar market. It is especially important to answer the question how much the current regulation of cultivation contracts enables the market to function effectively, in accordance with the assumptions of the Common Agricultural Policy. The article comprises both the issues concerning the changes taking place in the signing of cultivation contracts in different conditions of political systems and the role of the contract designated by the Community legislature after Poland’s accession to the European Union. The considerations end with an attempt to answer the question which direction the regulation of law concerning cultivation contracts should go from the point of view of a sugar beet grower and sugar manufacturer. |  
		| Cytowanie | Lipińska I. (2012) Kontraktacja jako prawny instrument organizowania rynku w systemie limitowanej produkcji (na przykładzie rynku cukru).Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 100: 37-47 |  
		| HTML | wersja html |  
		| Pełny tekst | EIOGZ_2012_n100_s37.pdf |  |  | 
				
		| 62. | Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011 |  | 
		
		| Łapińska J. Analiza wymiany wewnątrzgałęziowej w czeskim handlu rolno-spożywczym po wejściu do Unii Europejskiej 
		
		
		
		
		| Autor | Justyna Łapińska |  
		| Tytuł | Analiza wymiany wewnątrzgałęziowej w czeskim handlu rolno-spożywczym po wejściu do Unii Europejskiej |  
		| Title | Analysis of intra-industry trade in Czech agricultural and food trade after the accession to the European Union |  
		| Słowa kluczowe |  |  
		| Key words |  |  
		| Abstrakt |  |  
		| Abstract | Seven years have passed since Czech Republic joined the European Union. It is not a particularly long period, nevertheless, the first summaries of the accession results can be made. The presented paper carried out analysis of the intra-industry trade of the Czech Republic in the agriculture and food products trade. The calculations were made using Grubel-Lloyd indicator. The research shows that the share of intra-industry trade increased from 0.62 in 2003 to 0.65 in 2010 |  
		| Cytowanie | Łapińska J. (2011) Analiza wymiany wewnątrzgałęziowej w czeskim handlu rolno-spożywczym po wejściu do Unii Europejskiej.Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 90: 185-192 |  
		| HTML | wersja html |  
		| Pełny tekst | EIOGZ_2011_n90_s185.pdf |  |  | 
				
		| 63. | Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011 |  | 
		
		| Thomson K. Wyzwania dla badań w dziedzinie ekonomiki rolnictwa w Wielkiej Brytanii 
		
		
		
		
		| Autor | Kenneth Thomson |  
		| Tytuł | Wyzwania dla badań w dziedzinie ekonomiki rolnictwa w Wielkiej Brytanii |  
		| Title | Challenges for Research in the Field of Agricultural Economics in the UK |  
		| Słowa kluczowe | ekonomika rolnictwa, Wielka Brytania |  
		| Key words | agricultural economics, United Kingdom |  
		| Abstrakt | W artykule omówiono trzy grupy wyzwań dla ekonomiki rolnictwa w Wielkiej Brytanii w zakresie obszarów badań, metod i źródeł ich finansowania. Stwierdzono, że przede wszystkim ze względu na wewnętrzne interesy ekonomiści rolni w Wielkiej Brytanii analizują głównie zagadnienia związane z polityką rozwoju obszarów wiejskich, aspektami środowiskowymi i wsparciem w zakresie decyzji o charakterze politycznym, za. w mniejszym stopniu zajmują się ekonomiką i organizacją gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych czy handlem międzynarodowym produktami rolnymi. W zakresie stosowanych metod badawczych stwierdzono, że są one zbliżone do tych stosowanych w innych krajach, z wyraźnym nastawieniem neoklasycznym i instytucjonalnym. Metody ilościowe w modelowaniu rynków są jednak coraz mniej wykorzystywane. Podmioty zajmujące się badaniami w obszarze ekonomiki rolnictwa poddawane są szerokiej ocenie, zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej, od której zależy wielkość finansowania. Finansowanie jest często przeznaczane na projekty o charakterze multidyscyplinarnym. |  
		| Abstract | Research challenges for agricultural economics in the United Kingdom (UK) can be classified under issues, methods and resources. Under issues, those of environmental land management (e.g. for landscape, biodiversity, outdoor access) have received most attention, along with questions of food security, and of animal health and welfare. In contrast, farm management has been relatively neglected, in line with the traditional (and government-shared) inclination towards economic liberalism. In terms of methods, new concepts, such as multifunctionality, payments for ecosystem services, and environmental valuation techniques, have predominated, with relatively little effort to model the EU Common Agricultural Policy. Resource issues have primarily arisen from the rather radical restructuring (including closure of many UK agricultural faculties) and stringent procedures (e.g. research assessment exercises) within the current and increasingly competitive UK university system. In this context, new staff, as well as ideas and funding, have often been sought, and gained, from elsewhere in the European Union. |  
		| Cytowanie | Thomson K. (2011) Wyzwania dla badań w dziedzinie ekonomiki rolnictwa w Wielkiej Brytanii .Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 98, z. 2: 19-27 |  
		| HTML | wersja html |  
		| Pełny tekst | RNR_2011_n2_s19.pdf |  |  | 
				
		| 64. | Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011 |  | 
		
		| Krzyżanowska K., Trajer M. Pomoc żywnościowa dla najuboższej ludności UE 
		
		
		
		
		| Autor | Krystyna Krzyżanowska, Marzena Trajer |  
		| Tytuł | Pomoc żywnościowa dla najuboższej ludności UE |  
		| Title | FOOD AID FOR THE POOREST POPULATION IN THE EU |  
		| Słowa kluczowe | ubóstwo, wspólna polityka rolna, pomoc żywnościowa, produkty z zapasów interwencyjnych, gotowe artykuły spożywcze |  
		| Key words | poverty, common agricultural policy, food aid, products form intervention stocks, foodstuffs |  
		| Abstrakt | W opracowaniu przedstawiono problem ubóstwa, skalę i zakres pomocy żywnościowej przekazywanej Polsce i innym krajom członkowskim w ramach mechanizmu wspólnej polityki rolnej Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej, którym w Polsce administruje Agencja Rynku Rolnego. Omówiono zasady programu pomocy żywnościowej, warunki uczestnictwa w tym programie, pomoc finansową przyznaną na rzecz państw członkowskich po akcesji do Unii Europejskiej oraz poziom i strukturę absorpcji pomocy żywnościowej w Polsce. |  
		| Abstract | The study describes the issue of poverty, the range and the scope of food aid transferred to Poland and other Member States within the scheme of the Common Agriculture Policy Food distribution to the most deprived persons in the European Union. In Poland, this scheme is administered by the Agricultural Market Agency. In the study, the rules of the food aid program, the requirements for participating in it, the level and the structure of food aid absorption after Polands accession to the European Union and the financial support allocated to Member States were discussed. |  
		| Cytowanie | Krzyżanowska K., Trajer M. (2011) Pomoc żywnościowa dla najuboższej ludności UE.Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 98, z. 4: 85-96 |  
		| HTML | wersja html |  
		| Pełny tekst | RNR_2011_n4_s85.pdf |  |  | 
				
		| 65. | Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011 |  | 
		
		| Babuchowska K., Marks-Bielska R. Płatności bezpośrednie w kontekście dochodów polskich rolników 
		
		
		
		
		| Autor | Karolina Babuchowska, Renata Marks-Bielska |  
		| Tytuł | Płatności bezpośrednie w kontekście dochodów polskich rolników |  
		| Title | Direct payments in the context of Polish farmers’ income |  
		| Słowa kluczowe | dochody gospodarstw rolnych, płatności bezpośrednie, wspólna polityka rolna. |  
		| Key words | farm incomes, direct payments, common agricultural policy. |  
		| Abstrakt | Od momentu integracji Polski z Unię Europejską obserwuje się istotny wzrost dochodów gospodarstw rolnych. W 2008 r., pod względem wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 gospodarstwo domowe, gospodarstwa rolników ustępowały jedynie dochodom gospodarstw osób pracujących na własny rachunek. Istotny wpływ na tą sytuację mają płatności bezpośrednie, które są czynnikiem dochodotwórczym w polskim rolnictwie. Przeprowadzone badania własne pozwoliły stwierdzić, że praca w gospodarstwie rolnym nie była jedynym źródeł dochodu gospodarstw domowych ankietowanych rolników. Prawie połowa (49,2%) z nich posiadała inne źródła dochodu (renty, emerytury, praca sezonowa w kraju lub za granicą, własna działalność gospodarcza). Prawie 67% ankietowanych dostrzegło poprawę swojej sytuacji dochodowej w wyniku otrzymywanych płatności bezpośrednich. W opinii 7,6% nie uległa ona zmianie. |  
		| Abstract | Farm incomes in Poland have increased since the Polish integration with the European Union. The average monthly available income per household was in 2008 lower than income only of the self-employed entrepreneurs. A significant impact on this situation have the agricultural direct payments which are a factor of creating incomes in Polish agriculture. An own research indicated that work on the farm was not the only source of income for farm households. Almost half (49.2%) of them had other sources of income (pension, seasonal job at home or abroad, own business). Almost 67% respondents recognized an improvement of their income due to direct payments. In the opinion of 7,6% of respondents, their income has not changed after the Polish accession to the EU.. |  
		| Cytowanie | Babuchowska K., Marks-Bielska R. (2011) Płatności bezpośrednie w kontekście dochodów polskich rolników.Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 11(26), z. 1: 7-15 |  
		| HTML | wersja html |  
		| Pełny tekst | PRS_2011_T11(26)_n1_s7.pdf |  |  | 
				
		| 66. | Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011 |  | 
		
		| Żmija D. System płatności bezpośrednich w Polsce w kontekście rozwiązań stosowanych w Unii Europejskiej 
		
		
		
		
		| Autor | Dariusz Żmija |  
		| Tytuł | System płatności bezpośrednich w Polsce w kontekście rozwiązań stosowanych w Unii Europejskiej |  
		| Title | System of direct payments in Poland in the context of solutions applied in the European Union |  
		| Słowa kluczowe | płatności bezpośrednie, wspólna polityka rolna, system płatności jednolitej, system jednolitej płatnośc  obszarowej |  
		| Key words | direct payments, Common Agricultural Policy, single payment scheme, single area payment scheme |  
		| Abstrakt | Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie systemu płatności bezpośrednich w Polsce w kontekście rozwiązań stosowanych w Unii Europejskiej. W pracy przedstawiono krótko ewolucję płatności bezpośrednich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, zaprezentowano podstawowe informacje na temat modeli płatności bezpośrednich obowiązujących w Unii Europejskiej oraz szczegółowo scharakteryzowano system płatności bezpośrednich obowiązujący w Polsce. Następnie dokonano próby określenia zalet i wad poszczególnych systemów płatności bezpośrednich obowiązujących w UE z perspektywy Polski |  
		| Abstract | The article aims to present the system of direct agricultural payments in Poland in the context of solutions applied in the European Union. The work describes briefly the evolution of direct payments in the framework of Common Agricultural Policy, presents basic information about the models of direct payments effective in the European Union and characterizes in detail the system of direct payments obligatory in Poland. Subsequently an attempt is made at determining the advantages and disadvantages of individual systems of direct payments existing in the EU from the Polish perspective and final conclusions are presented. |  
		| Cytowanie | Żmija D. (2011) System płatności bezpośrednich w Polsce w kontekście rozwiązań stosowanych w Unii Europejskiej.Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 11(26), z. 1: 193-201 |  
		| HTML | wersja html |  
		| Pełny tekst | PRS_2011_T11(26)_n1_s193.pdf |  |  | 
				
		| 67. | Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011 |  | 
		
		| Cieślewicz W. Finansowe wsparcie inwestycji w polskim przemyśle rolno-spożywczym 
		
		
		
		
		| Autor | Wiesława Cieślewicz |  
		| Tytuł | Finansowe wsparcie inwestycji w polskim przemyśle rolno-spożywczym |  
		| Title | Financial support of investments in the Polish agri-food industry |  
		| Słowa kluczowe | sektor rolno-spożywczy, pomoc publiczna, inwestycje, badania i rozwój |  
		| Key words | agri-food industry, state aid, investments, research and development |  
		| Abstrakt | Dla polskiego przemysłu rolno-spożywczego początek XXI wieku był okresem intensywnych zmian związanych z akcesją Polski do Unii Europejskiej. Konieczna była modernizacja zakładów w celu zwiększenia ich pozycji konkurencyjnej zarówno na rynku krajowym, jak i wspólnym rynku Unii Europejskiej. Było to możliwe dzięki wsparciu finansowemu inwestycji środkami pochodzącymi z funduszy UE, jak i budżetu krajowego (SAPARD, SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, PROW 2007- 2013). Obecnie firmy działające w sektorze przetwórstwa spożywczego uzyskały nowe możliwości finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych z wykorzystaniem środków pomocy publicznej. Od połowy 2008 roku sektor przetwórstwa uzyskał znacznie łatwiejszy dostęp do korzystania ze zwolnień podatkowych w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, a od początku 2009 roku istnieje możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach pomocy regionalnej dostępnej w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka |  
		| Abstract | For the Polish agri-food industry the beginning of the 21st century was a time of intensive changes released by the Poland’s accession to the European Union. It was necessary to modernize plants thoroughly in order to make them competitive in both the domestic and the EU market. What has proved highly useful in this matter was the possibilities of co-financing investments from UE funds and from the national budget (SAPARD, SOP ‘Restructuring and modernization of food sector and rural areas development’, Rural Areas Development Programme). At present the companies conducting business activities in the food processing sector have gained new opportunities with regard to the public aid for investment, research and development activities. Since the second half of 2008, the food processing sector can much easily benefit from tax relieves available within Special Economic Zones. Since the beginning of 2009 has also existed a possibility of applying for regional aid under the Operational Programme Innovative Economy |  
		| Cytowanie | Cieślewicz W. (2011) Finansowe wsparcie inwestycji w polskim przemyśle rolno-spożywczym.Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 11(26), z. 2: 5-15 |  
		| HTML | wersja html |  
		| Pełny tekst | PRS_2011_T11(26)_n2_s5.pdf |  |  | 
				
		| 68. | Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011 |  | 
		
		| Ropińska B. Rolnicy województwa pomorskiego i ich gospodarstwa w pierwszym roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej 
		
		
		
		
		| Autor | Bogumiła Ropińska |  
		| Tytuł | Rolnicy województwa pomorskiego i ich gospodarstwa w pierwszym roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej |  
		| Title | Farmers of the Pomeranian province and their farms in the first year of Polish membership in the European Union |  
		| Słowa kluczowe | rolnicy województwa pomorskiego, procesy integracyjne, dochody rolnicze, dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych |  
		| Key words | farmers from the Pomeranian province, integration processes, agricultural incomes, direct subsidies to agricultural lands |  
		| Abstrakt | Praca zawiera wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w województwie pomorskim po pierwszym roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Gospodarstwa, które zostały uwzględnione w badaniach, były zróżnicowane pod względem wielkości: od 1,5 ha do około 150 ha UR. Rolnicy województwa pomorskiego, korzystający z bezpośrednich dopłat do gruntów rolnych, przeznaczyli je przede wszystkim na bieżącą działalność rolniczą (73% wszystkich badanych). Zapytani o decyzje związane ze zmianą profilu produkcji po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w większości odpowiedzieli, że zamierzają pozostać przy obecnym rodzaju produkcji (82%). Na uwagę zasługuje fakt, iż respondenci posiadający wykształcenie wyższe rolnicze osiągnęli prawie dwukrotnie większe dochody (2 118,17 zł z 1 ha UR) niż średnio, zaś ci bez wykształcenia (średnio 167,35 zł z 1 ha UR) zaledwie 14% średniej kwoty dochodów uzyskiwanych przez ankietowane gospodarstwa. Obostrzenia jakościowe dotyczące sprzedaży płodów rolnych nie wpłynęły zasadniczo na zmniejszenie dochodów badanych rolników (70%) |  
		| Abstract | The study contains the results of questionnaire surveys conducted in the Pomeranian province after the first year of Polish membership in the European Union. The inspected farms varied in size, from 1.5 ha to 150 ha of agricultural land. Farmers of the Pomeranian province, being asked about the decisions related to the change of production profile after the EU accession, in most cases (82%) responded that they are going to continue the current type of agricultural production. Respondents in most cases (70%) did not indicate that quality barriers caused a reduction of their products sales. A majority (73%) of the examined beneficiaries of direct subsidies to agricultural lands used these funds for the current agricultural activity. Respondents with higher agricultural education made almost a twice higher income (2 118.17 PLN/hectare) than the average. Farmers without education received on average only just 167.35 PLN per 1 ha, which constitutes only 14% of the average amount achieved by the surveyed farms |  
		| Cytowanie | Ropińska B. (2011) Rolnicy województwa pomorskiego i ich gospodarstwa w pierwszym roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej.Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 11(26), z. 2: 95-105 |  
		| HTML | wersja html |  
		| Pełny tekst | PRS_2011_T11(26)_n2_s95.pdf |  |  | 
				
		| 69. | Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011 |  | 
		
		| Gruziel K. Opodatkowanie rolnictwa w krajach Unii Europejskiej 
		
		
		
		
		| Autor | Kinga Gruziel |  
		| Tytuł | Opodatkowanie rolnictwa w krajach Unii Europejskiej |  
		| Title | Taxation of Agriculture in the UE |  
		| Słowa kluczowe |  |  
		| Key words |  |  
		| Abstrakt |  |  
		| Abstract | The paper identifies the main objectives of taxation of agriculture in selected countries of the European Union. Presents selected solutions of taxation of agriculture in general and preferential terms. Taxation of income from agricultural activities is a natural direction of changes in tax systems. Tax policy in the EU, in relation to agriculture, to the extent possible effect to the principle of fair taxation. Diversifying the EU rules and tax structure allows the taxation of income from agricultural activities without compromising the ability of farm development. Special treatment of agriculture in the fiscal dimension is expressed through the tax structure elements (relief, exemptions, exclusions). |  
		| Cytowanie | Gruziel K. (2011) Opodatkowanie rolnictwa w krajach Unii Europejskiej.Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 94: 149-158 |  
		| HTML | wersja html |  
		| Pełny tekst | EIOGZ_2011_n94_s149.pdf |  |  | 
				
		| 70. | Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2010 |  | 
		
		| Rusielik R. Zmiany efektywności działalności rolniczej w województwach polski po akcesji do Unii Europejskiej 
		
		
		
		
		| Autor | Robert Rusielik |  
		| Tytuł | Zmiany efektywności działalności rolniczej w województwach polski po akcesji do Unii Europejskiej |  
		| Title | Changes in the efficiency of farming in the provinces after the Polish accession to the European Union |  
		| Słowa kluczowe |  |  
		| Key words |  |  
		| Abstrakt |  |  
		| Abstract | The article presents the results of measuring the technical efficiency of agriculture in Poland using two alternative methods of group analysis of the border (frontier analysis): method SFA (Stochastic Frontier Analysis) and DEA method (Data Envelopment Analysis). The main objective of this study was to determine what changes in the efficiency of agricultural activity took place after the Polish accession to the European Union. For this purpose, there were compared the effectiveness of the years 2005 and 2008. The results show that, depending on the econometric model may show the effectiveness of changes either increasing or decreasing trend in the case of the same province. |  
		| Cytowanie | Rusielik R. (2010) Zmiany efektywności działalności rolniczej w województwach polski po akcesji do Unii Europejskiej.Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 84: 13-21 |  
		| HTML | wersja html |  
		| Pełny tekst | EIOGZ_2010_n84_s13.pdf |  |  | 
				
		| 71. | Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2010 |  | 
		
		| Filipiak T., Maciejczak M. Sektor warzywniczy w Polsce i w wybranych krajach UE 
		
		
		
		
		| Autor | Tadeusz Filipiak, Mariusz Maciejczak |  
		| Tytuł | Sektor warzywniczy w Polsce i w wybranych krajach UE |  
		| Title | Production of vegetables in Poland and selected countries of the EU |  
		| Słowa kluczowe |  |  
		| Key words |  |  
		| Abstrakt |  |  
		| Abstract | The paper aims to analyze the state of the art and the conditions of development of vegetable sector in Poland and selected countries of the European Union. It argues that the further development of the sector will depend on the dynamics of increasing competitive positions on the EU Single Market as well as taking advantages of EU founds and the level of cooperation between sector’s stakeholders. |  
		| Cytowanie | Filipiak T., Maciejczak M. (2010) Sektor warzywniczy w Polsce i w wybranych krajach UE.Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 84: 99-110 |  
		| HTML | wersja html |  
		| Pełny tekst | EIOGZ_2010_n84_s99.pdf |  |  | 
				
		| 72. | Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2010 |  | 
		
		| Wróblewska W. Zmiany w unijnym handlu zagranicznym roślinami ozdobnymi wynikające z akcesji nowych członków 
		
		
		
		
		| Autor | Wioletta Wróblewska |  
		| Tytuł | Zmiany w unijnym handlu zagranicznym roślinami ozdobnymi wynikające z akcesji nowych członków |  
		| Title | Changes in the ornamental plants trade within the EU following the new members’ accession |  
		| Słowa kluczowe | handel zagraniczny, rośliny ozdobne, Unia Europejska |  
		| Key words | foreign trade, ornamental plants, European Union. |  
		| Abstrakt | Przeprowadzono analizę wybranych zagadnień importu i eksportu roślin ozdobnych na obszarze Unii Europejskiej w 2003 i 2006 roku. Pojęcie importu i eksportu roślin ozdobnych na obszarze Unii Europejskiej obejmuje wewnętrzny import pomiędzy 15 krajami (2003) i 25 krajami (2006) będącymi członkami tej struktury. Badaniami objęto import i eksport roślin ozdobnych, zgodnie z ujęciem statystycznym przyjmując siedem grup produktów kwiaciarskich. Są to rośliny doniczkowe, kwiaty cięte świeże, kwiaty cięte preparowane, rośliny szkółkarskie, cebule i bulwy kwiatowe, zieleń cięta świeża i preparowana oraz sadzonki. Analizowano poziom i dynamikę zmian importu i eksportu roślin ozdobnych na obszarze Unii Europejskiej w ujęciu wartościowym oraz strukturę geograficzną wewnętrznego handlu na obszarze Wspólnoty. |  
		| Abstract | This work presents an analysis of selected issues in the European Union’s internal trade in 2003 and 2006. The analyses concern imports and exports of ornamental plants and distinguish, according to the statistical classification, seven group of ornamental horticultural products. These are pot plants, cut flower fresh, treated cut flowers, ornamental nursery seedlings, flower bulbs, corms and tubers dormant, foliage fresh or treated, cuttings and young plants. The analyses show that the Union’s ornamental plants external trade is dominated by old members of the European Union. New members’ accession did not bring significant changes in the turnover of ornamental products. Most of the ornamental plants exported from the EU member states are directed to its old members. The main recipient in the Union’s market is Germany. This country received over 1/3 of the Union’s export of ornamental horticultural products counted by value. Only 3.17% of the Union’s exports of these products counted by value was directed to the biggest receivers of ornamental products among new members, i.e. Poland, Czech Republic and Hungary. The main ornamental plants providers in the European Union are also old members, especially the Netherlands and Italy. Poland, Czech Republic and Hungary supplied in 2006 to the Union’s market only 1.22% of ornamental plants counted by value. |  
		| Cytowanie | Wróblewska W. (2010) Zmiany w unijnym handlu zagranicznym roślinami ozdobnymi wynikające z akcesji nowych członków.Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 10(25), z. 1: 116-124 |  
		| HTML | wersja html |  
		| Pełny tekst | PRS_2010_T10(25)_n1_s116.pdf |  |  | 
				
		| 73. | Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2010 |  | 
		
		| Gębski J., Kosicka-Gębska M., Przeździecka N. Tendencje zmian w spożyciu mięsa wołowego w Polsce w latach 2000-2009 
		
		
		
		
		| Autor | Jerzy Gębski, Małgorzata Kosicka-Gębska, Natalia Przeździecka |  
		| Tytuł | Tendencje zmian w spożyciu mięsa wołowego w Polsce w latach 2000-2009 |  
		| Title | Trends of changes in beef consumption in Poland in 2000-2009 |  
		| Słowa kluczowe | mięso, wołowina, spożycie mięsa |  
		| Key words | meat, beef, meat consumption. |  
		| Abstrakt | Konsumpcja mięsa wołowego w Polsce w 2009 roku waha się na poziomie około 3,8 kg. Coraz mniejsze zainteresowanie konsumpcją mięsa tego rodzaju wynika zarówno z jego niskiej jakości oferowanej w handlu detalicznym, jak również z wyższych cen w stosunku do cen pozostałych produktów mięsnych, pochodzących z drobiu czy wieprzowiny. Istotnym czynnikiem warunkującym poziom spożycia mięsa wołowego są również przyzwyczajenia, łatwość przygotowania, dostępność, a także świadomość konsumentów o bardziej pozytywnym wpływie na ich zdrowie tzw. mięsa białego. Polska ma duże potencjalne warunki, aby być w Unii Europejskiej liczącym się producentem mięsa wołowego. Konieczna jest jednak poprawa jego jakości, która może przyczynić się do zwiększenia zainteresowania konsumentów mięsem tego rodzaju. |  
		| Abstract | Consumption of beef in Poland in 2009 ranges at around 3,8 kg/year. Less and less interest in this kind of meat consumption stems both from its low quality offered in the retail trade, as well as its higher prices when compared to the prices of other poultry or pork meat products. An important factor determining the level of beef consumption are also food habits, ease of preparation, its availability, as well as the consumer awareness of a more positive impact the white meat has on their health. Poland has great potential for becoming an important producer of beef in the European Union. However, it is necessary to improve its quality, which may contribute to an increased consumer interest in this kind of meat. |  
		| Cytowanie | Gębski J., Kosicka-Gębska M., Przeździecka N. (2010) Tendencje zmian w spożyciu mięsa wołowego w Polsce w latach 2000-2009.Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 10(25), z. 2: 49-59 |  
		| HTML | wersja html |  
		| Pełny tekst | PRS_2010_T10(25)_n2_s49.pdf |  |  | 
				
		| 74. | Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2010 |  | 
		
		| Odosii O. Possible economic consequences of the free trade area creation between the European Union and Ukraine for the agri-food sector 
		
		
		
		
		| Autor | Oleksandr Odosii |  
		| Tytuł | Possible economic consequences of the free trade area creation between the European Union and Ukraine for the agri-food sector |  
		| Title | Possible economic consequences of the free trade area creation between the European Union and Ukraine for the agri-food sector |  
		| Słowa kluczowe |  |  
		| Key words | agricultural products, liberalization, free trade area, European Union |  
		| Abstrakt |  |  
		| Abstract | This paper investigates the possible development of Ukrainian agriculture in terms of creation of a free trade area (FTA) with the European Union. Prospects for export-import relations between Ukraine and the EU as well as the competitiveness of domestic agricultural goods in domestic and foreign markets are analyzed. An economic-mathematical model was used for determining negative and positive consequences of the FTA formation for grain, dairy and meat industries. It is expected that the current positive Ukrainian trade balance in agri-food products will decrease significantly as a result of the trade liberalization. The analysis also shows possible changes in the gross domestic product, trade, level of economic activity, human welfare etc. Suggestions how to avoid the negative effects of the FTA on agricultural markets in Ukraine have been developed. |  
		| Cytowanie | Odosii O. (2010) .Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, t. 10(25), z. 3: 58-68 |  
		| HTML | wersja html |  
		| Pełny tekst | PRS_2010_T10(25)_n3_s58.pdf |  |  | 
				
		| 75. | Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010 |  | 
		
		| Gębska M., Malak-Rawlikowska A., Spaltabaka E. Społeczne i prawne aspekty podwyższenia norm dobrostanu bydła mlecznego w wybranych krajach europejskich  i w Polsce 
		
		
		
		
		| Autor | Monika Gębska, Agata Malak-Rawlikowska, Edyta Spaltabaka |  
		| Tytuł | Społeczne i prawne aspekty podwyższenia norm dobrostanu bydła mlecznego w wybranych krajach europejskich  i w Polsce |  
		| Title | Social and legal aspects of upgrading dairy welfare norms in selected european countries and in poland |  
		| Słowa kluczowe | dobrostan zwierząt, bydło mleczne, podwyższone standardy dobrostanu, społeczeństwo |  
		| Key words | animal welfare, dairy cattle, upgraded animal welfare standards, society |  
		| Abstrakt | W opracowaniu przedstawiono przegląd prawa, prywatnych standardów i inicjatyw europejskich dotyczących dobrostanu bydła mlecznego oraz odniesiono je do doświadczeń polskich w tym zakresie. Przedstawiono również stosunek konsumentów, organizacji pozarządowych i detalistów do kwestii dobrostanu. Stwierdzono, że konsumenci chcą, aby zwierzęta traktowane były humanitarnie, jednak nie mają wystarczającej wiedzy na temat systemów utrzymywania bydła i dobrostanu zwierząt. Do najważniejszych aspektów dobrostanu bydła zaliczyć można m.in. dostęp do pastwiska, unikanie wiązania zwierząt, efektywny ubój. Unijna legislacja dotycząca dobrostanu jest bardzo ogólna, wiele kluczowych problemów nie znajduje w niej pełnego rozwiązania. Przepisy prawne większości krajów członkowskich nie wykraczają poza prawo unijne. Podwyższone normy obowiązują w prawodawstwie Szwecji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. W Unii Europejskiej zarejestrowano wiele prywatnych standardów wdrażających podwyższone normy dobrostanu zwierząt. Doświadczenia Polski w tym zakresie są bardzo skromne. |  
