1. |
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2019 |
|
Goryńska-Goldmann E. Ewolucja rozwoju żywności lokalnej w kontekście ideizrównoważonej konsumpcji
Autor | Elżbieta Goryńska-Goldmann |
Tytuł | Ewolucja rozwoju żywności lokalnej w kontekście ideizrównoważonej konsumpcji |
Title | Evolution of local food development in the context of the idea of sustainable consumption |
Słowa kluczowe | rynek rolny, rynek lokalny, żywność lokalna, zrównoważona konsumpcja |
Key words | agricultural market, local market, local food, sustainable consumption |
Abstrakt | Celem artykułu była charakterystyka pojęcia i genezy żywności lokalnej oraz dyskusja nad jej znaczeniem w kontekście zrównoważonej konsumpcji. Wskazano, iż rozwinięcie rynku żywności lokalnej oparte jest na tradycji wytwarzania i spożywania produktów pochodzących z własnego gospodarstwa, stanowi efekt rozwoju metod produkcji, przechowalnictwa, transportu, dystrybucji i współpracy środowisk lokalnych. Zaprezentowano dane dotyczące rynku żywności lokalnej oraz przeprowadzono dyskusję na temat definicji żywności lokalnej. Przedstawiono producentów żywności lokalnej, jako autentycznych „strażników” systemów jej produkcji, mogących wnieść istotny wkład w popularyzację modelu zrównoważonej konsumpcji. Potwierdzono tezę o istotnym znaczeniu produktów lokalnych w realizacji idei zrównoważonej konsumpcji. Stwierdzono, że rynek żywności lokalnej stanowi szerokie pole działań i wymaga dalszych prac, następnie zasygnalizowane przyszłe kierunki badań. Artykuł ma charakter przeglądowy, a prowadząc analizę, dokonano analizy danych wtórnych, w tym także własnych badań naukowych w tym zakresie. |
Abstract | The aim of the paper was to characterize the concept and origin of local food and to discuss its meaning in the context of the sustainable consumption idea. The paper points that the development of the local food market is based on the tradition of production and consumption of food products that come from private farms and is the result of the development of production methods, as well as methods of storage, transport, distribution and cooperation between local market subjects. The paper presents data concerning the local food market and discusses the definition of local food. It shows local food producers as authentic “guardians” of local food production systems who can significantly contribute to the popularization of the sustainable consumption model. Moreover, it confirms the thesis about the importance of local products in the implementation of the idea of sustainable consumption. The local food market turns out to be a wide field of activity and requires further scientific work. The paper proposes some future research directions. It is a review that includes analysis on the basis of some secondary data, including also the author’s own scientific research in this field. |
Cytowanie | Goryńska-Goldmann E. |
HTML | wersja html |
Pełny tekst | TIRR_2019_n12_s43.pdf |
|
|
2. |
Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018 |
|
Kossowska K., Kozak S. CHANGES IN THE LEVEL OF TECHNICAL AND SCALE EFFICIENCY OF THE FOOD SECTOR ENTERPRISES IN POLAND IN THE YEARS 2006–2016
Autor | Karolina Kossowska, Sylwester Kozak |
Tytuł | CHANGES IN THE LEVEL OF TECHNICAL AND SCALE EFFICIENCY OF THE FOOD SECTOR ENTERPRISES IN POLAND IN THE YEARS 2006–2016 |
Title | |
Słowa kluczowe | technical efficiency, DEA method, food sector |
Key words | |
Abstrakt | This article empirically analyses evaluation of efficiency of Polish food producers. Technical and scale efficiency indices are measured using the non-parametric DEA method. The study is based on the annual financial reports of 51 sugar and confectionery producers operating in 2006–2016. The research revealed that technical efficiency of enterprises ranged from 82 to 93%, with the highest levels in periods of considerable increasing macroeconomic conditions in periods of 2006–2007 and 2013–2016. Most of companies characterised with the high efficiency and increasing return to scale. Throughout the entire period companies characterized with high scale efficiency at the interval of 87–93%. |
Abstract | |
Cytowanie | Kossowska K., Kozak S. |
HTML | wersja html |
Pełny tekst | ESARE_2018_n2_s174.pdf |
|
|
3. |
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018 |
|
Mroczek R., Tereszczuk M. Wydajność pracy i koncentracja produkcji w polskim przemyśle spożywczym na tle krajów UE-28
Autor | Robert Mroczek, Mirosława Tereszczuk |
Tytuł | Wydajność pracy i koncentracja produkcji w polskim przemyśle spożywczym na tle krajów UE-28 |
Title | Labor Productivity and Concentration of Food Production in the Polish Food Industry against the EU-28 |
Słowa kluczowe | przemysł spożywczy, produkcja, zatrudnienie, parytet, wydajność pracy |
Key words | food industry, production, employment, parity, labor productivity, Poland, UE-28 |
Abstrakt | Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej okazało się korzystne dla rozwoju polskiego przemysłu spożywczego. Dynamicznemu rozwojowi produkcji w tym sektorze po 2004 roku, towarzyszyła poprawa wydajności pracy, która jest jednym z głównych czynników decydujących o konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. W latach 2004-2014 wydajność pracy mierzona wartością produkcji sprzedanej wzrosła w polskim przemyśle spożywczym (w cenach porównywalnych) z 141,2 do 225,3 tys. euro/zatrudnionego i była już tylko o ok. 10 pkt proc. niższa niż przeciętnie w UE-28. Co ważne, wzrost wydajności pracy nastąpił, choć w różnym stopniu we wszystkich branżach przemysłu spożywczego w Polsce. W analizowanym okresie zmniejszyła się liczba przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w większości krajów UE-28 i nastąpił wzrost koncentracji produkcji. Zmiany takie nastąpiły u największych producentów żywności UE-28, do których zaliczana jest też Polska. |
Abstract | The aim of this study was to show changes in labor productivity and concentration of production in the Polish food industry against the background of European Union countries and the indication of the causes (factors) which caused these changes. Poland's accession to the European Union has proved beneficial for the development of the Polish food industry. The dynamic development of production in this sector after 2004 has been accompanied by improved labor productivity, which is one of the main determinants of a company's competitiveness in the market. The assessment of changes in labor productivity was made at current prices, as well as at comparable prices, taking into account the purchasing power of currencies of individual member states. The method of compound interest was used to determine the average annual changes. In the years 2004-2014, labor productivity measured by the value of sold production increased in the Polish food industry (in comparable prices) from 141.2 to 225.3 thousand Euro/employee and was only about 10 percentage points lower than the EU-28 average. Importantly, productivity growth has occurred, although to a varying extent, in all sectors of the food industry in Poland. In the analyzed period, the number of food processing enterprises decreased in most EU-28 countries and the concentration of food production increased. Such changes have occurred in the largest EU-28 food producers, to which Poland is also counted. |
Cytowanie | Mroczek R., Tereszczuk M. (2018) Wydajność pracy i koncentracja produkcji w polskim przemyśle spożywczym na tle krajów UE-28.Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 18(33), z. 1: 299-308 |
HTML | wersja html |
Pełny tekst | PRS_2018_T18(33)_n1_s299.pdf |
|
|
4. |
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017 |
|
Graszewicz M., Łapińska J., Zdunek-Rosa E. Poland's Competitive Position in Trade in Agri-Food Products with the United Kingdom – Selected Aspects
Autor | Maurycy Graszewicz, Justyna Łapińska, Ewa Zdunek-Rosa |
Tytuł | Poland's Competitive Position in Trade in Agri-Food Products with the United Kingdom – Selected Aspects |
Title | |
Słowa kluczowe | competitive position, agri-food products, foreign trade |
Key words | |
Abstrakt | Thirteen years have passed since Poland's accession to the European Union. This is a period long enough to make some generalisations over the accession results. This paper focuses on assessing the competitive position of Poland in trade in agri-food products with one of its most important trading partners – the United Kingdom. For this purpose, quantitative indexes of competitive positioning were used, in particular, the trade coverage ratio as well as the revealed comparative advantage indexes – RCAi and LFIi. The conducted analyses show that Poland's competitive position in agri-food trade with the United Kingdom improved markedly over the period considered. The dynamic growth in trade, especially in exports, a significant increase in the trade balance surplus, and generally favourable comparative advantage indexes for Poland show that the period of EU membership has been well utilised by Polish food producers. Polish food is increasingly eagerly bought by demanding British consumers. |
Abstract | |
Cytowanie | Graszewicz M., Łapińska J., Zdunek-Rosa E. (2017) Poland's Competitive Position in Trade in Agri-Food Products with the United Kingdom – Selected Aspects.Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 17(32), z. 4: 199-209 |
HTML | wersja html |
Pełny tekst | PRS_2017_T17(32)_n4_s199.pdf |
|
|
5. |
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016 |
|
Ambroziak Ł. Konkurencyjność cenowo-jakościowa polskich producentów żywności na rynku niemieckim
Autor | Łukasz Ambroziak |
Tytuł | Konkurencyjność cenowo-jakościowa polskich producentów żywności na rynku niemieckim |
Title | Price and quality competitiveness of Polish food producers in the German market |
Słowa kluczowe | produkty rolno-spożywcze, eksport, Polska, Niemcy, metoda cenowo-jakościowa |
Key words | agri-food products, export, Poland, Germany, price and quality method |
Abstrakt | Celem referatu jest identyfikacja i ocena strategii konkurowania polskich producentów żywności na rynku niemieckim w latach 2004-2014. W tym celu zastosowano dwie metody badania konkurencyjności cenowo-jakościowej, tj. wskaźniki cen relatywnych w polskim eksporcie na rynek niemiecki względem konkurentów z innych krajów oraz wskaźniki jakościowo-cenowe według koncepcji K. Aigingera. Analizą objęto produkty rolno-spożywcze (działy 01-24 według klasyfikacji HS). Przeprowadzone badanie wykazało, że w latach 2004-2014 źródłem wzrostu polskiego eksportu rolno-spożywczego do Niemiec były głównie przewagi cenowe polskich producentów żywności. Nie bez znaczenia były również przewagi o charakterze jakościowym, jednakże w analizowanym okresie tylko nieznacznie zmniejszyła się luka jakościowa między polską ofertą eksportową produktów rolno-spożywczych na rynku niemieckich a ofertą konkurentów z innych krajów. |
Abstract | The aim of the paper is to identify and to evaluate the competing strategies of Polish food producers in the German market in 2004-2014. Two research methods were employed, that are relative price indices in Polish agri-food export to Germany in regard to the other competitors as well as price and quality indices by Aiginger. The analysis covers the agri-food products (chapters 01-24 by HS classification). The research results show that in 2004-2014 price advantages of Polish food producers were the main source of increase of the Polish agri-food export to Germany. The quality advantages were also important, however, during the period in question the quality gap between Polish agri-food products in German market and agri-food products of the other competitors only slightly diminished. |
Cytowanie | Ambroziak Ł. (2016) Konkurencyjność cenowo-jakościowa polskich producentów żywności na rynku niemieckim.Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 16(31), z. 1: 7-24 |
HTML | wersja html |
Pełny tekst | PRS_2016_T16(31)_n1_s7.pdf |
|
|
6. |
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2015 |
|
Domańska K., Kijek T. Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach spożywczych zlokalizowanych w województwie lubelskim
Autor | Katarzyna Domańska, Tomasz Kijek |
Tytuł | Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach spożywczych zlokalizowanych w województwie lubelskim |
Title | Investments in innovations: the case of food producers from the Lubelskie region |
Słowa kluczowe | |
Key words | |
Abstrakt | |
Abstract | Nowadays, innovations are the key driver of a firm’s development and sustainability. This paper identifies and examines the scale and type of investments in innovations in the sample of food producers from Lubelskie region. Moreover, the paper tries both to identify the drivers of the level of expenditures on innovations and to discover the direction of impact. According to the research results, 45.0% of the surveyed enterprises were engaged in innovation activities, while 37.5% of surveyed enterprises introduced innovations in the year 2011. The results of the study reveal that the propensity to introduce new products and operating outside the country stimulate the firms to invest in innovations. |
Cytowanie | Domańska K., Kijek T. (2015) Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach spożywczych zlokalizowanych w województwie lubelskim.Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 109: 175-186 |
HTML | wersja html |
Pełny tekst | EIOGZ_2015_n109_s175.pdf |
|
|
7. |
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011 |
|
Szczepaniak I. Konkurencyjność polskiego sektora rolno-spożywczego na rynku nowych państw członkowskich Unii Europejskiej (UE-12)
Autor | Iwona Szczepaniak |
Tytuł | Konkurencyjność polskiego sektora rolno-spożywczego na rynku nowych państw członkowskich Unii Europejskiej (UE-12) |
Title | Competitiveness of the Polish agro-food sector in the new EU member states market (EU-12) |
Słowa kluczowe | konkurencyjność, nowe państwa członkowskie UE, sektor rolno-spożywczy |
Key words | competitiveness, new members states of EU, agro-food sector |
Abstrakt | Po integracji Polski z Unią Europejską zaznaczył się niezwykle szybki wzrost obrotów handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi, zarówno eksportu, jak i importu. Rozwój wymiany handlowej szczególnie dotyczył krajów UE, w tym nowych państw członkowskich. W latach 2003-2010 eksport produktów rolno-spożywczych do krajów UE-12 wzrósł o blisko 365%, a import z tych krajów o 213%. W efekcie saldo obrotów handlowych produktami rolno-spożywczymi z krajami UE-12 zwiększyło się prawie sześciokrotnie. Dane te świadczą o konkurencyjności polskich producentów żywności na rynku krajów UE-12. Ocenę tę potwierdza analiza wybranych wskaźników konkurencyjności, tj. wskaźnika ujawnionych przewag komparatywnych w eksporcie Balassy (RCA) i wskaźnika Lafaya (LFI), a także wysoka intensywność handlu wewnątrzgałęziowego, mierzona wskaźnikiem Grubela i Lloyda (GL). Polskie produkty rolno-spożywcze postrzegane są jako dobre i relatywnie niedrogie, tj. charakteryzują się wysoką jakością, bezpieczeństwem zdrowotnym i walorami smakowymi, a jednocześnie są atrakcyjne cenowo dla zagranicznych konsumentów |
Abstract | After the Polish integration with the European Union has an extremely rapid growth of foreign trade in agro-food products been revealed, both in exports and imports. The trade development related mainly to the EU countries, including the new member states. In the period 2003-2010 agrofood exports to the EU-12 countries increased by almost 365%, while imports from those countries rose by 213%. As a result, the trade balance in agro-food products to the EU-12 has increased almost six-time. These figures indicate a competitiveness of Polish food producers in the EU-12 market. This assessment is confirmed by an analysis of selected indicators of competitiveness, i.e. the Balass indicator of revealed comparative advantages in exports (RCA) and the Lafay index (LFI), and the high intensity of intra-industry trade, measured by the Grubel and Lloyd index (GL). Polish agro-food products are perceived as good and relatively inexpensive, i.e. characterized by high quality, health safety and flavor values, at the same time they are affordable to foreign consumers |
Cytowanie | Szczepaniak I. (2011) Konkurencyjność polskiego sektora rolno-spożywczego na rynku nowych państw członkowskich Unii Europejskiej (UE-12).Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 11(26), z. 2: 125-137 |
HTML | wersja html |
Pełny tekst | PRS_2011_T11(26)_n2_s125.pdf |
|
|
8. |
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011 |
|
Kociszewski M., Szwacka-Mokrzycka J. Uwarunkowania rozwoju przemysłu spożywczego po przystąpieniu Polski do UE
Autor | Michał Kociszewski, Joanna Szwacka-Mokrzycka |
Tytuł | Uwarunkowania rozwoju przemysłu spożywczego po przystąpieniu Polski do UE |
Title | Conditions for development of the food industry after the Polish accession to the EU |
Słowa kluczowe | przemysł spożywczy, konkurencyjność przemysłu spożywczego, eksport produktów spożywczych, strategie marketingowe przedsiębiorstw |
Key words | food industry, competitiveness of food industry, export of food products, marketing strategies. |
Abstrakt | Artykuł przedstawia rolę i znaczenie czynników określających konkurencyjność przemysłu spożywczego po przystąpieniu Polski do UE. Omówione zostały kierunki rozwoju przetwórstwa spożywczego w Polsce na tle UE. Podkreślone zostały uwarunkowania konkurencyjności przemysłu spożywczego. Osobne miejsce w prezentowanym artykule zajęła typologia strategii marketingowych dla przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Ustalono, iż w kolejnych latach przewagi kosztowocenow będą ulegały zmniejszeniu ze względu na wzrost aktywności producentów żywności spoza UE i w jej obrębie. Podkreślono, że konkurencyjność na rynkach zagranicznych jest efektem niskich cen i kosztów produkcji, innowacyjności, ale też efektywności zarządzania marketingowego |
Abstract | The paper presents an estimation of the Polish food industrys attractiveness and the implications of competition strategy. Special attention was paid to the choice of marketing strategy options for big and small companies. For typology marketing strategy a new methodological approach, consisting in a complementary utilisation of quantitative and qualitative methods, is used. In subsequent years, the price and cost advantages will diminish due to an increased activity of food producers from outside and inside of the EU. The competitiveness in foreign markets is a result of low prices and production costs, innovations, but also the effectiveness of marketing management |
Cytowanie | Kociszewski M., Szwacka-Mokrzycka J. (2011) Uwarunkowania rozwoju przemysłu spożywczego po przystąpieniu Polski do UE.Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 11(26), z. 2: 67-77 |
HTML | wersja html |
Pełny tekst | PRS_2011_T11(26)_n2_s67.pdf |
|
|
9. |
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009 |
|
Drożdż J., Szczepaniak I. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej przemysłu spożywczego w pięć lat po integracji Polski z Unią Europejską
Autor | Jadwiga Drożdż, Iwona Szczepaniak |
Tytuł | Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej przemysłu spożywczego w pięć lat po integracji Polski z Unią Europejską |
Title | The assessment of the economic-fi nancial situation of food industry during fi ve years after integration of Poland into the European Union |
Słowa kluczowe | |
Key words | |
Abstrakt | |
Abstract | After Poland accession to the European Union the value of sold production in food industry has increased dynamically. After five years of functioning in the EU structure the value of sold production increased over half. The production revival in this branch industry was the direct reason of the improvement in economical and financial results of food producers. Their indexes grew 150% and had remained on this level by several years. This was a general phenomenon, taking a stand in majority food sectors. Not earlier than last year, the slight decline in the financial and economical results in the food industry has been observed, but still they have been better than before the integration into the EU. The increase of sale and profit generated by the food industry was a result of influence, equal extensive and intensive, of the qualified factors. The biggest effect on the increase of the turnover had the grown of wealth involved in the food branch, and a high grow of sale profitability enabled increase the amount of financial result of food producers. |
Cytowanie | Drożdż J., Szczepaniak I. (2009) Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej przemysłu spożywczego w pięć lat po integracji Polski z Unią Europejską.Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 76: 135-146 |
HTML | wersja html |
Pełny tekst | EIOGZ_2009_n76_s135.pdf |
|
|
10. |
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2009 |
|
Tereszczuk M. Rola promocji produktów rolno-spożywczych po akcesji Polski do Unii Europejskiej
Autor | Mirosława Tereszczuk |
Tytuł | Rola promocji produktów rolno-spożywczych po akcesji Polski do Unii Europejskiej |
Title | The role of promotion of agro-food products after Poland’s accession to the European Union |
Słowa kluczowe | promocja, produkty rolno-spożywcze, kampanie promocyjne, producenci żywności |
Key words | promotion, agro-food products, promotion campaigns, food producers |
Abstrakt | W artykule przedstawiono znaczenie promocji produktów rolno-spożywczych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (UE). Ten czynnik jako źródło konkurencyjności producentów żywności jest jeszcze w Polsce mało doceniany i słabo wykorzystywany. Rosnąca konkurencja między producentami żywności wymaga jednak prowadzenia intensywnych działań promocyjnych i informacyjnych. Działania te ułatwiają zawieranie kontaktów handlowych z odbiorcami zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi, dostarczają odbiorcom wiedzy o produktach oraz umożliwiają rozszerzenie rynków zbytu. Bez skutecznej promocji trudno jest producentom żywności w dobie postępującej globalizacji osiągać przewagi konkurencyjne na danym rynku. |
Abstract | The article shows the role of promotion of agro-food products after Poland’s accession to the European Union. This factor as a source of competitiveness of food producers has not been enough appreciated in Poland yet and the advantages have been neglected. The on going increase of competition between food producers needs intensive promotion and information activities. These activities facilitate establishing of business contacts not only with the domestic clients, but also with foreign traders in food products. They supply to customers the knowledge about food producers and market’s requirements. Without a forceful promotion it is difficult to achieve a superior competitive position in the market. First of all, an increase of competitiveness, and then an increase of sales of agro-food products is the purpose of promotion. |
Cytowanie | Tereszczuk M. (2009) Rola promocji produktów rolno-spożywczych po akcesji Polski do Unii Europejskiej.Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 8(23), z. : 192-201 |
HTML | wersja html |
Pełny tekst | PRS_2009_T8(23)_n_s192.pdf |
|
|
11. |
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009 |
|
Urban R. Dostosowania polskiego przemysłu spożywczego do warunków Unii Europejskiej
Autor | Roman Urban |
Tytuł | Dostosowania polskiego przemysłu spożywczego do warunków Unii Europejskiej |
Title | Adjustment of polish food industry to the European union requirements |
Słowa kluczowe | przemysł spożywczy, integracja z UE, rynek krajowy, eksport, produkcja, inwestycje, struktura firm, wyniki finansowe |
Key words | food industry, European integration, domestic market, export, production, investments, structure of companies, financial results |
Abstrakt | Procesy dostosowawcze przemysłu spożywczego do gospodarki rynkowej dobrze przygotowały ten sektor do funkcjonowania na wspólnym rynku europejskim. Po wejściu Polski do UE nastąpiło przyspieszenie rozwoju produkcji i sprzedaży wyrobów przemysłu spożywczego. Był to efekt wzrostu dochodów ludności i rozwoju krajowego rynku żywności oraz bardzo wysokiego tempa wzrostu eksportu produktów rolno-spożywczych. Duża była aktywność inwestycyjna producentów żywności, do czego przyczyniło się wsparcie funduszami UE. Nastąpiła radykalna poprawa wyników i stanu finansowego przedsiębiorstw tego sektora. Nie spełniły się obawy o masowej upadłości firm krajowych i zagrożeniu importem żywności z rozwiniętych krajów UE. |
Abstract | Due to adjustment processes to the market economy Polish food industry was very well prepared to operate at the Single European Market. After the accession to the EU the production of food products as well as their sale have accelerated. It resulted from a rise in personal incomes, development of domestic food market and from high growth rate of agri-food exports. Polish food producers showed intensive investment activities, which reflected the support out of the EU funds. Finally there was a distinct improvement financial results and economic performance of the sector. The previous threats concerning mass bankruptcies of the domestic companies and a peaking up agri-food imports from the EU turned false. |
Cytowanie | Urban R. (2009) Dostosowania polskiego przemysłu spożywczego do warunków Unii Europejskiej.Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 96, z. 1: 7-15 |
HTML | wersja html |
Pełny tekst | RNR_2009_n1_s7.pdf |
|
|