61. |
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2010 |
|
Firlej K. Globalizacja i integracja europejska – szansa, czy mit dla polskiego agrobiznesu
Autor | Krzysztof Firlej |
Tytuł | Globalizacja i integracja europejska – szansa, czy mit dla polskiego agrobiznesu |
Title | Globalization and European integration– an opportunity or myth of the Polish agribusiness |
Słowa kluczowe | |
Key words | |
Abstrakt | |
Abstract | This article presents the problem of evolution of agri-business sector and its ability to function in the era of globalization and European integration. Describing the successive stages of development of Polish food the author wonders how they influenced the international cooperation of Polish enterprises and the opportunities arising from their positioning in the global economy. Special regard was given to privatization of enterprises in transition, subjected to the transformation and included in agri – food industry in the EU structures. The author argues that the mere inclusion of our country to the countries of market economy was a move to allow to join the globalized economic structures and legitimated active participation in international economic cooperation. It is considered that six years of operation in the EU structures changed our country both economically and politically. The EU membership has changed the structure of the economy and has continued transformation of privatization and modernization of most companies. Subsequent market-oriented transformation of corporate behavior forced the agribusiness sector and the high positioning of our economy to the international arena. Operation in the EU structures has opened a great opportunity for the Polish agri-business, for all its divisions, and only from wealth in the form of human and physical capital depends its development on a global scale |
Cytowanie | Firlej K. (2010) Globalizacja i integracja europejska – szansa, czy mit dla polskiego agrobiznesu.Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 84: 23-32 |
HTML | wersja html |
Pełny tekst | EIOGZ_2010_n84_s23.pdf |
|
|
62. |
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2010 |
|
Smelíková E. New challenge for competitiveness of an agro-food company: to gain global competitive advantage
Autor | Edita Smelíková |
Tytuł | New challenge for competitiveness of an agro-food company: to gain global competitive advantage |
Title | New challenge for competitiveness of an agro-food company: to gain global competitive advantage |
Słowa kluczowe | |
Key words | globalization, competitiveness, competitive advantage, star analysis, agro-food sector. |
Abstrakt | |
Abstract | As globalization continues its rapid pace, business managers must have tools and expertise to discover new ways to obtain gains from trade and new ways to reduce the costs of trade. It is necessary to adopt original approaches, capabilities, and strategies to succeed in world markets. Developing international knowledge is the foremost management challenge in the emerging global market place. The aim of this paper is to introduce the ‘Star Analysis’ as a method for applying this knowledge to obtain international competitive advantage. The results have been developed by the research project MSM 6215648904 ‘The Czech Economy in the Process of Integration and Globalisation, and the Development of Agricultural Sector and the Sector of Services under the New Conditions of the Integrated European Market’ of Mendel University in Brno, Faculty of Regional Development and International Studies. |
Cytowanie | Smelíková E. (2010) .Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, t. 10(25), z. 3: 99-105 |
HTML | wersja html |
Pełny tekst | PRS_2010_T10(25)_n3_s99.pdf |
|
|
63. |
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010 |
|
Worobjow L. Koncepcja zarządzania logistyczno-marketingowego: uwarunkowania i etapy opracowania
Autor | Leonid Worobjow |
Tytuł | Koncepcja zarządzania logistyczno-marketingowego: uwarunkowania i etapy opracowania |
Title | The concept of logistic-marketing management: conditions and stages of development |
Słowa kluczowe | |
Key words | |
Abstrakt | W artykule przedstawiono zarys rozwoju koncepcji logistyczno-marketingowych w warunkach globalizacji rynków, terytorialnego i technologicznego rozproszenia procesów produkcji oraz wynikającej z indywidualizacji preferencji, rosnącej różnorodności asortymentu, przyczyniających się do wzrostu ilości informacji przesyłanych w kanałach dystrybucji i promocji. |
Abstract | The paper presents the overview of development of logistic-marketing concepts under conditions of market globalization, territorial and technological dispersion of production processes and connected with individual preferences; growing diversity of assortment, which contribute to an increase of amount of information transmitted in distribution and promotion channels. |
Cytowanie | Worobjow L. (2010) Koncepcja zarządzania logistyczno-marketingowego: uwarunkowania i etapy opracowania.Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing [t.], nr 3(52): 243-252 |
HTML | wersja html |
Pełny tekst | PEFIM_2010_n52_s243.pdf |
|
|
64. |
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2009 |
|
Pietrzykowski R. Regionalne zróżnicowanie województw po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej
Autor | Robert Pietrzykowski |
Tytuł | Regionalne zróżnicowanie województw po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej |
Title | Regional differentiation of provinces after Poland’s accession to the EU |
Słowa kluczowe | województwo, metoda k średnich, globalizacja |
Key words | provinces, method of k means, globalization |
Abstrakt | W pracy przedstawiono klasyfikację województw ze względu na cechy demograficzne i ekonomiczne. Do analizy wykorzystano metodę k średnich. Analiza dotyczyła lat 2001-2007. Celem pracy było określenie, czy wstąpienie Polski do UE miało wpływ na zróżnicowanie województw. |
Abstract | The aim of this paper is to determine the scale of diversification of provinces in Poland. The investigated time interval is years 2001 to 2007. The research covers 19 variables that allow for grouping voivodeships in homogenous clusters. The analysis was conducted using the k means method |
Cytowanie | Pietrzykowski R. (2009) Regionalne zróżnicowanie województw po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 9(24), z. : 140-147 |
HTML | wersja html |
Pełny tekst | PRS_2009_T9(24)_n_s140.pdf |
|
|
65. |
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009 |
|
Makuha S., Zabolotnyy S. Gospodarki w okresie transformacji wobec wyzwań globalizacji
Autor | Svetlana Makuha, Serhiy Zabolotnyy |
Tytuł | Gospodarki w okresie transformacji wobec wyzwań globalizacji |
Title | Transition economies facing challenges of globalization |
Słowa kluczowe | |
Key words | |
Abstrakt | W artykule przedstawiono kierunki i tendencje rozwoju gospodarek Ukrainy oraz Wspólnoty Niepodległych Państw w warunkach globalizacji. Wśród największych zagrożeń wzrostu gospodarczego Ukrainy i WNP wymieniono dysproporcję w bilansie handlowym, uzależnienie od zagranicznych dostawców surowców energetycznych, nieefektywną politykę inwestycyjną i kredytową. W celu zwalczenia recesji gospodarczej na Ukrainie i innych państwach WNP należałoby wprowadzić politykę stymulowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w priorytetowych gałęziach gospodarki: przemyśle elektromaszynowym, lotniczym oraz spożywczym. W warunkach kryzysu szczególnie ważne byłoby wykorzystanie międzynarodowego doświadczenia w tworzeniu stref postępu technicznego, innowacyjnych grup gospodarczych, m.in. parków technologicznych |
Abstract | |
Cytowanie | Makuha S., Zabolotnyy S. (2009) Gospodarki w okresie transformacji wobec wyzwań globalizacji.Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 78: 95-104 |
HTML | wersja html |
Pełny tekst | EIOGZ_2009_n78_s95.pdf |
|
|
66. |
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2009 |
|
Czyżewski A., Kułyk P. Konwergencja czy dywergencja mechanizmów wsparcia sektora rolnego?
Autor | Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk |
Tytuł | Konwergencja czy dywergencja mechanizmów wsparcia sektora rolnego? |
Title | Convergence or divergence of the agriculture support regime? |
Słowa kluczowe | polityka rolna, teoria konwergencji, globalizacja |
Key words | agricultural policy, convergence theory, globalization |
Abstrakt | Prowadzona od kilku dekad dyskusja wokół przekształceń w polityce wsparcia sektora rolnego, zarówno w ujęciu regionalnym jak i globalnym, koncentruje się także na problemie konwergencji wielkości wsparcia. W artykule analizujemy różne podejścia do procesów konwergencji, w tym także ujęcie ?-konwergencji i ?-konwergencji, oraz polityki wsparcia, wyznaczonej wielkością retransferów zgodnie z metodologią OECD, w odniesieniu do jednego aktywnego zawodowo w rolnictwie. Badania obejmowały lata 1986-2006 i dotyczyły grupy państw o zróżnicowanym poziomie rozwoju gospodarczego. Mimo występujących przesłanek będących efektem procesów liberalizacji i globalizacji gospodarki światowej, w tym porozumień w obszarze rolnictwa osiągniętych w ramach WTO, nie uzyskano potwierdzenia hipotezy o absolutnej konwergencji wielkości retransferów. Można natomiast mówić o ograniczonym charakterze występowania analizowanego zjawiska. Wskazuje to na fakt, iż w procesie globalizacji sektora rolnego nadal kluczowe znaczenie odgrywają polityki krajowe państw dominujących na rynku światowym. |
Abstract | In the last few decades there has been much debate on the convergence theory of the general and the particular aspects of this process. It has, however, resulted in a lot of controversy, debate and confusion as to how one should measure and interpret the convergence. We show that misspecification sources need to be carefully taken into account. We have tested the hypothesis about convergence of the agricultural support policy both in the regional and global approach. We have analyzed two approaches to the convergence process, the so called ?-convergence and ?-convergence in the agricultural support policy. We measure the effects of a policy with the size of retransfer of economic surplus according to the OECD methodology. Research included years 1986-2006 and concerned a group of states, belonging to the OECD, with diverse levels of economic development. The research showed a limited character of the investigated phenomenon. In spite of the premises being an evidence of the effect of processes of liberalization and globalization of the world economy and the agreements in the area of agriculture reached within the framework of the WTO we did not confirm the hypothesis about an absolute convergence of the size of retransfers. We can observe only a regional conditional convergence which means the existence of several separable points of convergence. This shows that in the process of globalization of the farming sector still the key role play national policies of the states dominating in the world market. |
Cytowanie | Czyżewski A., Kułyk P. (2009) Konwergencja czy dywergencja mechanizmów wsparcia sektora rolnego?.Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 8(23), z. : 41-51 |
HTML | wersja html |
Pełny tekst | PRS_2009_T8(23)_n_s41.pdf |
|
|
67. |
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2008 |
|
Juszczyk S. Wykorzystanie opcji do ograniczenia ryzyka kursu walutowego
Autor | Sławomir Juszczyk |
Tytuł | Wykorzystanie opcji do ograniczenia ryzyka kursu walutowego |
Title | USING OPTIONS TO LIMIT THE EXCHANGE RATE RISK |
Słowa kluczowe | |
Key words | |
Abstrakt | |
Abstract | The paper presents the selected issues concerned possibility cooperation between companies and banks in the area of limiting the exchange rate risk. Additionally different ways of using this options were presented. This problem has a great meaning in the context of globalization of economic processes in regulation and real sphere. The economic conditions are still changing and create new challenges and possibilities for cooperation. Modern company which introduce the innovation product, producing on a big scale, should participate in the international labor division and on the international market. It caused necessity of planning economic operation, including financial one. It concerns also the risk connected with using loans in foreign currency |
Cytowanie | Juszczyk S. (2008) Wykorzystanie opcji do ograniczenia ryzyka kursu walutowego.Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 65: 43-58 |
HTML | wersja html |
Pełny tekst | EIOGZ_2008_n65_s43.pdf |
|
|
68. |
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2008 |
|
Bielik P., Hupková D. WPŁYW GLOBALIZACJI NA POLITYKĘ ROLNĄ
Autor | Peter Bielik, Daniela Hupková |
Tytuł | WPŁYW GLOBALIZACJI NA POLITYKĘ ROLNĄ |
Title | The Impact of Globalization on Agricultural Policy |
Słowa kluczowe | |
Key words | |
Abstrakt | Artykuł omawia najważniejsze zmiany, jakie miały miejsce w sektorach rolnym i żywnościowym w wyniku globalizacji. Sektor rolny stanowi główny obszar analiz niniejszego opracowania. Wskazuje ono, że w wyniku procesów globalizacji większość państw na świecie wprowadziła różne formy subsydiowania rolnictwa. W przypadku Unii Europejskiej bez Wspólnej Polityki Rolnej procesy globalizacyjne doprowadziłyby do destrukcyjnych zmian, na które narażone byłyby głównie małe gospodarstwa. Należy jednak zauważyć, że poziom wsparcia rolnictwa w UE obniża się. Ten trend długookresowy spowodowany jest głównie czynnikami rynkowymi |
Abstract | |
Cytowanie | Bielik P., Hupková D. (2008) WPŁYW GLOBALIZACJI NA POLITYKĘ ROLNĄ.Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 68: 135-140 |
HTML | wersja html |
Pełny tekst | EIOGZ_2008_n68_s135.pdf |
|
|
69. |
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008 |
|
Adamowicz M. Teoretyczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa z uwzględnieniem procesów globalizacji i międzynarodowej integracji
Autor | Mieczysław Adamowicz |
Tytuł | Teoretyczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa z uwzględnieniem procesów globalizacji i międzynarodowej integracji |
Title | Theoretical conditions of development of Polish agriculture taking into account processes of globalization and international integration |
Słowa kluczowe | rolnictwo, uwarunkowania rozwoju, integracja europejska |
Key words | agriculture, development conditions, European integration |
Abstrakt | Przedstawiono i zanalizowano współczesne uwarunkowania rozwoju rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem procesów globalizacji i integracji międzynarodowej. Przedstawiono główne kierunki zmian strukturalnych, trendy rozwoju rolnictwa, istotę i główne nurty globalizacji, globalizację rolnictwa i agrobiznesu, integrację regionalną jako składnik procesów globalizacji oraz sposób ochrony przed jej skutkami, zjawisko postępu w rolnictwie jako składowy element globalizacji oraz znaczenie globalizacji dla rolnictwa w Polsce. |
Abstract | The aim of the paper is presenting and analysis the contemporary facts of agriculture development with the special reference to the globalization processes and European integration. The following issues have been discussed in this paper: main direction of structural changes and development trends in agriculture; the essence and main streams of globalization, globalization in agriculture and agribusiness sectors, regional integration as an element of globalization and as a way of protection from its negative outcomes, technological progress in agriculture as an integrated parts of globalization and importance of globalization for agriculture in Poland. |
Cytowanie | Adamowicz M. (2008) Teoretyczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa z uwzględnieniem procesów globalizacji i międzynarodowej integracji .Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 94, z. 2: 49-64 |
HTML | wersja html |
Pełny tekst | RNR_2008_n2_s49.pdf |
|
|
70. |
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008 |
|
Tomczak F. Działalność Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN w 50-lecie powstania – fakty, opinie, refleksje
Autor | Franciszek Tomczak |
Tytuł | Działalność Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN w 50-lecie powstania – fakty, opinie, refleksje |
Title | Activities of Agricultural Economics Committee of Polish Academy of Science in its 50th anniversary – facts, opinions, reflections |
Słowa kluczowe | Komitet Ekonomiki Rolnictwa, ekonomia |
Key words | Agricultural Economics Committee, economy |
Abstrakt | Przedstawiono najważniejsze fakty, refleksje i opinie dotyczące pięćdziesięcioletniej działalności Komitetu Ekonomiki Rolnej PAN. |
Abstract | With reference to the 50th anniversary of the creation the Committee of Economics of Agriculture by the Polish Academy of Sciences, the main problems of the activity of this Committee are presented. Among them the role and significance of the economics of agriculture, present-day state of understanding of this science as the economics of agriculture academic discipline and conditions of theirs further development as well as the changes of agriculture production and rural development are discussed. The opinions, reflections, questions and present conditions of the transformation, integration and globalization processes are presented, too. This new conditions change radically the development rules for the Polish agriculture in the new EU-27 |
Cytowanie | Tomczak F. (2008) Działalność Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN w 50-lecie powstania – fakty, opinie, refleksje.Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 94, z. 2: 15-26 |
HTML | wersja html |
Pełny tekst | RNR_2008_n2_s15.pdf |
|
|
71. |
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2006 |
|
Demyanenko S. Globalization and development of Ukrainian agriculture
Autor | Serhiyi Demyanenko |
Tytuł | Globalization and development of Ukrainian agriculture |
Title | Globalization and development of Ukrainian agriculture |
Słowa kluczowe | |
Key words | agricultural development, energy sources, agricultural education and research, competitiveness |
Abstrakt | |
Abstract | Ukrainian agriculture has a great potential for development in the framework of globalization and EU enlargement. The main direction for this aim is increasing of competitiveness of agricultural products through improvement of agricultural education and research. Taken under consideration the energy problems that world economy faces more and more, agriculture should play important role in keeping a country’s energy balance by supplying renewable energy sources like biodiesel, ethanol, and hard organic fuel. |
Cytowanie | Demyanenko S. (2006) .Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, t. 14, z. : 33-37 |
HTML | wersja html |
Pełny tekst | PRS_2006_T14_n_s33.pdf |
|
|
72. |
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2006 |
|
Slavkova O. Agrarian policy influence on rural territorial development
Autor | Olena Slavkova |
Tytuł | Agrarian policy influence on rural territorial development |
Title | Agrarian policy influence on rural territorial development |
Słowa kluczowe | |
Key words | agrarian policy, rural areas development, local governance |
Abstrakt | |
Abstract | One of the key factors of rural areas development promotion is the effective local governing institutions’ activity and entrepreneurship development through collaboration with entrepreneurs from the EU. The increase of effectiveness and realization of regional development strategy in the context of European norms and traditions is one of the most important means of poor developed territory protection under the conditions of globalization and European integration. |
Cytowanie | Slavkova O. (2006) .Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, t. 14, z. : 85-85 |
HTML | wersja html |
Pełny tekst | PRS_2006_T14_n_s85.pdf |
|
|