361. |
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016 |
|
Bełdycka-Bórawska A., Bórawski P. Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi i jego prognoza
Autor | Aneta Bełdycka-Bórawska, Piotr Bórawski |
Tytuł | Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi i jego prognoza |
Title | Polish international trade of agri food products and its prognosis |
Słowa kluczowe | produkty rolno-spożywcze, eksport, import, saldo |
Key words | agri-food product, imports, exports, balance |
Abstrakt | W pracy analizie poddano handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi. Wskazano główne kraje, do których Polska eksportuje artykuły rolno-spożywcze oraz importerów. W analizie danych posłużono się metodami tabelarycznymi, opisowymi, graficznymi oraz analizą trendu. Materiał źródłowy stanowiły dane Głównego Urzędu Statystycznego, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB w Warszawie oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z badań wynika, że saldo bilansu handlowego artykułami rolno-spożywczymi w latach 2003-2015 wzrosło z 0,5 mld EUR do 7,7 mld EUR, czyli o 1440%. Polska eksportuje głównie mięso i podroby z drobiu, wyroby czekoladowe, mięso czerwone, pieczywo, przetwory mięsne, pszenicę, mięso wieprzowe. Głównymi partnerami handlowymi dla Polski są kraje UE, w tym szczególnie: Niemcy, Wielka Brytania, Czechy, Holandia i Włochy. W pracy opracowano prognozę rozwoju handlu polskimi artykułami rolno-spożywczymi, z której wynika, ze eksport, import oraz saldo będą rosły. |
Abstract | The international trade of agri-food products was analyzed in the paper. The countries where we export agri-food products were pointed out and the importers, too. Tabular, descriptive, graphical and trend analysis methods were used in the data analysis. The source material was data from the Central Statistical Office, the Institute of Agricultural Economics and Food Economy-PIB in Warsaw and the Ministry of Agriculture and Rural Development. The research shows that the trade balance of agri-food products in the period 2003-2015 increased from 0.5 billion to 7.7 billion Euro, an increase of 1,440%. Poland exports mainly meat and offal of poultry, chocolate, red meat, bread, meat, wheat, pork. The main trade partners of Poland are the EU countries, particularly Germany, the United Kingdom, the Czech Republic, the Netherlands and Italy. Development forecast trading in Polish agri-food products was built in the study, which shows that exports, imports and the balance will grow. |
Cytowanie | Bełdycka-Bórawska A., Bórawski P. (2016) Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi i jego prognoza.Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 16(31), z. 1: 48-59 |
HTML | wersja html |
Pełny tekst | PRS_2016_T16(31)_n1_s48.pdf |
|
|
362. |
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016 |
|
Pölling B., Sroka W., Wojewodzic T. Strategie i czynniki sukcesu gospodarstw rolnych w wybranych obszarach podmiejskich Europy
Autor | Bernd Pölling, Wojciech Sroka, Tomasz Wojewodzic |
Tytuł | Strategie i czynniki sukcesu gospodarstw rolnych w wybranych obszarach podmiejskich Europy |
Title | STRATEGIES AND SUCCESS FACTORS OF FARMS IN SELECTED EUROPEAN PERI-URBAN AREAS |
Słowa kluczowe | rolnictwo podmiejskie, strategie rozwoju, gospodarstwo rolne, czynniki sukcesu |
Key words | urban and peri-urban agriculture, development strategy, farm, success factors |
Abstrakt | Celem opracowania jest prezentacja strategii podmiejskich gospodarstw rolnych oraz wskazanie czynników ich sukcesu. Analizami objęto 10 gospodarstw rolnych położonych na obszarach podmiejskich wybranych 8 miast Europy. Badania wykazały, że gospodarstwa stosowały trzy główne strategie rozwoju: dyferencjację, dywersyfikację oraz specjalizację. Głównym elementem strategii dyferencjacji było wytwarzanie produktów cechujących się bardzo wysoką jakością, w tym również niszowych. Rolnicy posiadali certyfikaty produkcji ekologicznej i regionalnej, a produkcja była dystrybuowana głównie z wykorzystaniem krótkich kanałów. Istotą strategii dywersyfikacji było wytwarzanie szerokiego asortymentu produktów, silne powiązanie z rynkiem regionalnym, preferowanie krótkich kanałów dystrybucji oraz świadczenie różnorodnych usług. Na wdrażanie strategii specjalizacji decydowali się właściciele gospodarstw warzywniczych oraz uprawiających drzewka ozdobne. Preferowali oni dłuższe kanały dystrybucji, przy czym część sprzedaży kierowali na lokalne rynki miejskie. Zarządzający gospodarstwami rolnymi jako główny czynnik sukcesu wskazywali położenie w pobliżu dużego rynku zbytu (miasta) oraz motywację i jakość kapitału ludzkiego, w tym również jakość zarządzania podmiotem. |
Abstract | The aim of this research is to present strategies of peri-urban farms and to pinpoint their success factors. The analyses encompassed ten farms located in peri-urban areas in the eight selected European cities. The research showed that farms used three main development strategies: differentiation, diversification and specialisation. The main aim of the differentiation strategy was production of high-quality and niche products. Producers were certified on ecological and regional production and the production was distributed mainly with the use of short distribution channels. The diversification strategy involved production of many products, strong correlation with regional market, preference of short distribution channels and provision of various services. The specialisation strategy was chosen both by owners of vegetable farms and by those who plant ornamental trees. They preferred long distribution channels and a considerable amount of sales was aimed at urban market. Landowners identified location in the vicinity of large market (a city), motivation and quality of human capital, including quality of management, as the main success factors |
Cytowanie | Pölling B., Sroka W., Wojewodzic T. (2016) Strategie i czynniki sukcesu gospodarstw rolnych w wybranych obszarach podmiejskich Europy.Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 103, z. 2: 55-68 |
HTML | wersja html |
Pełny tekst | RNR_2016_n2_s55.pdf |
|
|
363. |
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016 |
|
Jąder K. Polski handel zagraniczny owocami i ich przetworami w latach 2001-2015
Autor | Karolina Jąder |
Tytuł | Polski handel zagraniczny owocami i ich przetworami w latach 2001-2015 |
Title | Polish Foreign Trade of Fruits and Their Preserves in Poland in the years 2001-2015 |
Słowa kluczowe | owoce, przetwory owocowe, eksport, import |
Key words | fruits, fruit preserves, export, import |
Abstrakt | Celem opracowania było przedstawienie i ocena zmian w handlu zagranicznym owocami i ich przetworami w latach 2001-2015. Zbadano wielkość oraz wartość eksportu i importu owoców świeżych i ich przetworów oraz obliczono saldo handlu zagranicznego tymi produktami. W celu zobrazowania zmian analizowany okres podzielono na cztery podokresy. Przy zastosowaniu wskaźników dynamiki określono zmiany jakie zaszły w ilości i wartości eksportu i importu w kolejnych podokresach w stosunku do lat ich poprzedzających. Wydzielenie czterech podokresów umożliwiło również zdefiniowanie zmian w strukturze towarowej i geograficznej handlu zagranicznego. Stwierdzono wzrost wielkości, a w szczególności wartości eksportu i importu. Wyższy wzrost zaobserwowano jednak w przypadku eksportu, a w szczególności w przypadku sprzedaży zagranicznej jabłek. W strukturze geograficznej eksportu spadło znaczenie krajów UE-15, natomiast wzrósł udział Wspólnoty Niepodległych Państw. Nie odnotowano natomiast znaczących zmian w strukturze geograficznej importu. |
Abstract | The aim of the study was to present changes in the Polish foreign trade of fruit and fruit preserves in the years 2001-2015. The quantity and the value of the export and the import of fresh fruit and their preserves were researched. The balance of foreign trade was also calculated. To illustrate the changes the analyzed period was divided into four sub-periods, for which the dynamics of changes was calculated. Within the sub-periods the export and import was presented in terms of their quantity, values and geographical structure. It was found out that in the analyzed period the volume and especially the value of the export and the import increased. The increase in export was higher and the biggest growth was seen in the export of apples. In the geographical structure of the export the importance of the EU-15 dropped and the share of the export of the CIS states grew. There were no major changes in the geographical structure of the import. |
Cytowanie | Jąder K. (2016) Polski handel zagraniczny owocami i ich przetworami w latach 2001-2015.Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 16(31), z. 3: 130-141 |
HTML | wersja html |
Pełny tekst | PRS_2016_T16(31)_n3_s130.pdf |
|
|
364. |
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016 |
|
Grębowiec M. Grupy producentów owoców i warzyw jako element współczesnego kształtu funkcjonowania polskich gospodarstw w Unii Europejskiej
Autor | Mariusz Grębowiec |
Tytuł | Grupy producentów owoców i warzyw jako element współczesnego kształtu funkcjonowania polskich gospodarstw w Unii Europejskiej |
Title | Group of fruit and vegetables as part of the modern shape of the functioning of Polish farms in the European Union |
Słowa kluczowe | grupa producentów, wieś, rolnictwo |
Key words | group of producers, village, farming |
Abstrakt | Współcześnie wzmocnienie struktury instytucjonalnej w sektorze pierwotnej produkcji rolnej w Polsce może nastąpić dzięki rozwojowi wewnętrznej współpracy w tym sektorze. Może to nastąpić za sprawą sprawnie i sukcesywnie rozwijającym się Grupom Producentów Rolnych (GPR) Celem takiego działania, jest dostosowanie produkcji prowadzonej w gospodarstwach poszczególnych członków grup producentów rolnych do wymogów rynkowych. Ponadto wspólne wprowadzanie towarów do obrotu, w tym przygotowanie do sprzedaży, centralizacja sprzedaży oraz dostarczenie do odbiorców hurtowych. Działanie takie sprzyja tworzeniu wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości zbiorów i dostępności produktów. Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na znaczenie grup producentów, w tym głownie producentów owoców i warzyw w obecnym kształcie funkcjonowania polskiej wsi i rolnictwa na arenie międzynarodowej. Zwrócono także uwagę na dynamikę zmian w powstawaniu i kierunkach rozwoju grup, jak również rosnącym zainteresowaniem rolników uczestnictwem w tego typu związkach. Pokazano także rodowód i podstawowe formy organizacyjne krajowych grup producentów. Autor starał się ukazać korzyści wynikające z uczestnictwa w grupach dla pojedynczych gospodarstw, ale również zwrócił uwagę na bariery i trudności z którymi mogą borykać się nie tylko owe jednostki, ale także pojedynczy producenci w przyszłości. W opracowaniu posłużono się metodą analizy danych źródłowych poprzez ukazanie zmian w aktach prawnych związanych z procesem tworzenia grup i związków. Dokonano również przeglądu danych publikowanych przez MRiRW, ARiMR, ARR, z zakresu dynamiki rozwoju owych struktur w Polsce, jak również wysokości wsparcia finansowego udzielonego grupom na ten cel. Posłużono się także dotychczasowymi publikacjami z zakresu funkcjonowania grup producentów owoców i warzyw, jak również własnymi przemyśleniami będącymi wynikiem wielu rozmów prowadzonych zarówno z przedstawicielami jak i producentami zrzeszonymi w grupach w rejonie Grójca i Warki. |
Abstract | Today, the strengthening of the institutional structure of primary agricultural production sector in Poland may take place through internal development of cooperation in this sector. This can occur through smoothly and steadily growing groups of agricultural producers (GPR) The purpose of such action is to adjust production carried out in the holdings of individual members of agricultural producer groups to market requirements. Furthermore, the joint marketing of products, including preparation for sale, centralization of sales and deliveries to wholesale customers. This action helps to create common rules on production information, with particular regard to the amount of harvesting and availability. The aim of the study is to draw attention to the importance of producer groups, including mainly fruit and vegetable producers in the present shape the functioning of Polish agriculture and rural areas in the international arena. Attention was also drawn to the dynamic changes in the formation and direction of development groups, as well as the growing interest of farmers participating in these types of relationships. Also shown pedigree and basic organizational forms of national groups of manufacturers. The author tried to show the benefits of participation in groups for individual households, but also drew attention to the barriers and obstacles he may face not only these individuals but also by individual manufacturers in the future. The study method was used the analysis of data by showing the changes in the legislation related to the process of creating groups and unions. We also reviewed data published by MRiRW, ARiMR, ARR, the dynamic range of the development of these structures in Poland, as well as the financial support granted to groups for this purpose. They were also used existing reports on the functioning of producer groups of fruits and vegetables, as well as your own thoughts which are the result of many conversations with representatives of manufacturers and affiliated groups in the area Grójec and Warka. |
Cytowanie | Grębowiec M. (2016) Grupy producentów owoców i warzyw jako element współczesnego kształtu funkcjonowania polskich gospodarstw w Unii Europejskiej.Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 16(31), z. 1: 71-84 |
HTML | wersja html |
Pełny tekst | PRS_2016_T16(31)_n1_s71.pdf |
|
|
365. |
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2016 |
|
Smolarski L. Wielkość dopłat bezpośrednich a produkcja, koszty i dochodowość działalności w indywidualnych gospodarstwach rolnych
Autor | Leonard Smolarski |
Tytuł | Wielkość dopłat bezpośrednich a produkcja, koszty i dochodowość działalności w indywidualnych gospodarstwach rolnych |
Title | The level of direct payments versus production, costs and profitability of individual farms |
Słowa kluczowe | dopłaty bezpośrednie, produkcja rolnicza, koszty, gospodarstwa rolne |
Key words | direct payments, agricultural production, costs, farms |
Abstrakt | W opracowaniu określono wpływ dopłat bezpośrednich na produkcję, koszty i dochodowość działalności w gospodarstwach rolniczych. Badaniami objęto indywidualne gospodarstwa rolne z terenu województwa śląskiego, uczestniczące w systemie PL-FADN. Okres badawczy obejmował lata 2005–2008. Przeprowadzone badania wykazały, że największe wartości produkcji ogółem uzyskiwały gospodarstwa z grupy o najwyższym poziomie dopłat bezpośrednich. W gospodarstwach największych pod względem obszarowym wraz ze wzrostem dopłat bezpośrednich zwiększał się udział produkcji roślinnej w strukturze produkcji ogółem. Dopłaty bezpośrednie przyczyniały się do wprowadzania zmian w zakresie kierunku i struktury produkcji gospodarstw indywidualnych, a w okresach o niekorzystnej koniunkturze dla produkcji rolniczej stabilizowały dochody gospodarstw rolnych. |
Abstract | The paper aims to determine the impact of direct payments on the production, costs and profitability of individual farms. Our research on individual farms (participating in the EU-FADN) was carried out in Silesian region (for years 2005– –2008). Our studies indicated that the highest total production was achieved on farms in the group with the highest level of direct payments. In the group of the largest farms (in terms of the area) the share of plant production in the structure of total production increased with then rise of direct payments. Direct payments influenced the changes in the direction and structure of agricultural production in the farms. They also stabilized farm incomes in periods of unfavorable economic conditions for agricultural production. |
Cytowanie | Smolarski L. (2016) Wielkość dopłat bezpośrednich a produkcja, koszty i dochodowość działalności w indywidualnych gospodarstwach rolnych.Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 115: 71-89 |
HTML | wersja html |
Pełny tekst | EIOGZ_2016_n115_s71.pdf |
|
|
366. |
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016 |
|
Wieliczko B. Czy warto stosować instrumenty finansowe w programach rozwoju obszarów wiejskich?
Autor | Barbara Wieliczko |
Tytuł | Czy warto stosować instrumenty finansowe w programach rozwoju obszarów wiejskich? |
Title | Are the financial instruments worth being a part of rural development programmes? |
Słowa kluczowe | instrumenty finansowe, polityka rozwoju obszarów wiejskich, Unia Europejska |
Key words | financial instruments, rural development policy, European Union |
Abstrakt | Instrumenty finansowe, czyli przede wszystkim kredyty i gwarancje kredytowe oraz kapitał założycielski są coraz silniej obecne w różnych obszarach polityki UE. Od okresu programowania 2007-2013 mogą być również elementem programów rozwoju obszarów wiejskich. Jednakże dotychczas niewiele państw skorzystało z takiej możliwości. Jednocześnie ocena stosowania tych instrumentów wskazuje na to, iż korzyści z wprowadzania takich form wsparcia są znacznie mniejsze od początkowych oczekiwań, co w części wynika z nie w pełni dostosowanych rozwiązań regulacyjnych UE. Wydaje się również, iż potencjalni beneficjenci nie są zainteresowani korzystaniem z takiej pomocy, co może wynikać z braku wiedzy o funkcjonowaniu takich instrumentów. Patrząc na stale malejące zainteresowanie inwestycyjnymi kredytami preferencyjnymi można przypuszczać, iż w Polsce instrumenty finansowe nie spotkałyby się z dużym zainteresowaniem rolników. |
Abstract | Financial instruments, that is mainly loans and loan guarantees as well as venture capital are more and more strongly present in different areas of the EU policy. Since the programming period 2007-2013 such instruments can also be a part of the rural development programmes. However, so far only few countries have made use of these instruments. At the same time the assessment of implementation of these instruments indicates that the benefits from introducing such forms of support are significantly smaller than the initial expectations, what is partial a result of the EU regulations not fully adjusted EU regulations. It also seems that potential beneficiaries are not interested in taking advantage of these instruments. This can be due to a lack of knowledge about the way such financial instruments function. Seeing a steadily declining interest in investment preferential credits we can assume that in Poland financial instruments would not meet with a large interest among farmers. |
Cytowanie | Wieliczko B. (2016) Czy warto stosować instrumenty finansowe w programach rozwoju obszarów wiejskich?.Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 16(31), z. 1: 245-254 |
HTML | wersja html |
Pełny tekst | PRS_2016_T16(31)_n1_s245.pdf |
|
|
367. |
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016 |
|
Chrzanowska M., Drejerska N. Bezrobocie w polskich regionach z perspektywy autokorelacji przestrzennej
Autor | Mariola Chrzanowska, Nina Drejerska |
Tytuł | Bezrobocie w polskich regionach z perspektywy autokorelacji przestrzennej |
Title | UNEMPLOYMENT IN POLISH REGIONS FROM THE PERSPECTIVE OF SPATIAL AUTOCORRELATION |
Słowa kluczowe | bezrobocie, typologia obszarów wiejskich, korelacja przestrzenna, statystyka Morana |
Key words | rural-urban typology, spatial autocorrelation, Moran’s statistic |
Abstrakt | Bezrobocie jest zjawiskiem tradycyjnie badanym przez ekonomistów. Obecnie w analizach tego zagadnienia wykorzystywane są często metody pozwalające na identyfikację autokorelacji przestrzennej na rynku pracy. Celem opracowania jest analiza relacji przestrzennych w zakresie stopy bezrobocia na poziomie regionalnym (NUTS2) w Polsce, a następnie weryfikacja, czy uzyskane rezultaty mogą być interpretowane przez pryzmat klasyfikacji obszarów wiejskich opracowanej na poziomie NUTS3 przez Unię Europejską. Badanie z wykorzystaniem danych GUS objęło lata 2004-2014. Zastosowano globalną i lokalną statystykę Morana. Wyniki potwierdziły istnienie zależności przestrzennych na rynku pracy w Polsce – statystyki lokalne wskazały na istnienie regionów nietypowych oraz klastrów regionów o podobnych charakterystykach rynku pracy. |
Abstract | Unemployment is traditionally a phenomenon analysed by economists. Recently these investigations are often run with use of methods allowing for identification of spatial autocorrelation on the labour market. The aim of the study is to analyse spatial interrelationships of the unemployment rate between Polish regions (NUTS2) and then to verify if any results can be interpreted through a perspective of the urban-rural classification for NUTS 3 regions applied by the European Union. Research covered the period from 2004 to 2014 and was based on the data of the Central Statistical Office of Poland. The global and local Moran’s statistics were applied. Results prove existence of spatial patterns on labour market in Poland - local statistics indicate that outliers and clusters of similar regions occur. |
Cytowanie | Chrzanowska M., Drejerska N. (2016) Bezrobocie w polskich regionach z perspektywy autokorelacji przestrzennej.Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 103, z. 3: 101-116 |
HTML | wersja html |
Pełny tekst | RNR_2016_n3_s101.pdf |
|
|
368. |
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016 |
|
Czyżewski A., Staniszewski J. Zastosowanie regresji panelowej dla oceny produktywności i dochodowości w rolnictwie krajów Unii Europejskiej po 2005 roku
Autor | Andrzej Czyżewski, Jakub Staniszewski |
Tytuł | Zastosowanie regresji panelowej dla oceny produktywności i dochodowości w rolnictwie krajów Unii Europejskiej po 2005 roku |
Title | THE USE OF A PANEL REGRESSION FOR THE ASSESSMENT OF PRODUCTIVITY AND PROFITABILITY IN THE AGRICULTURE OF THE EUROPEAN UNION COUNTRIES AFTER 2005 |
Słowa kluczowe | struktury wytwórcze, rolnictwo, produktywność, dochodowość |
Key words | production structures, agriculture, productivity, profitability |
Abstrakt | Badanie przeprowadzono metodą regresji panelowej na danych dla 27 państw UE w latach 2005, 2007, 2010 i 2013. Analizowano oddziaływanie 29 zmiennych strukturalnych na produktywność i dochodowość podstawowych czynników wytwórczych – pracy, kapitału i ziemi. Dane dotyczące struktur wytwórczych pochodzą z badania struktury gospodarstw rolnych – FSS (ang. Farm Structure Survey) i opisują rozkład czynników wytwórczych pomiędzy najmniejsze i największe gospodarstwa pod względem powierzchni i wielkości ekonomicznej, ich udział w całkowitej produkcji rolnictwa, strukturę produkcji rolnej, organizację produkcji oraz relacje zasobowe. Badania ujawniły istotną zależność produktywności pracy i ziemi od nakładów kapitału oraz spadek znaczenia tej zależności przy przejściu na kryterium dochodowości. Jednocześnie ujawniły się inne determinanty natury strukturalnej, istotniejsze dla poprawy dochodowości, takie jak koncentracja czynnika pracy w średnich gospodarstwach czy określona struktura produkcji. Z badań wynika, że koszty pozyskania kapitału niwelowały pozytywne efekty dochodowe jego zastosowania. |
Abstract | The study was conducted with a panel data regression method for the 27 EU countries in 2005, 2007, 2010 and 2013. It examined the impact of 29 structural variables on the productivity and profitability of the basic manufacturing factors: labor, capital and land. Data on production structures was derived from the Farm Structure Survey (FSS). It described the distribution of production factors between the smallest and the largest holdings in terms of area and economic size, their share of total agricultural production, the structure of agricultural production, the organization of production and resources. The study revealed a significant dependence of land and labor productivity on the inputs of capital as well as the decrease in importance of the dependency on the criterion of profitability. At the same time, the research emphasized other determinants of a structural nature that are more important for improving profitability, such as the concentration of the labor factor in medium-sized farms or the specified structure of production. This direction of the dependencies implies that the cost of capital raising may exceed gains from its use. |
Cytowanie | Czyżewski A., Staniszewski J. (2016) Zastosowanie regresji panelowej dla oceny produktywności i dochodowości w rolnictwie krajów Unii Europejskiej po 2005 roku.Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 103, z. 3: 7-21 |
HTML | wersja html |
Pełny tekst | RNR_2016_n3_s7.pdf |
|
|
369. |
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016 |
|
Czyżewski A., Kryszak Ł. Relacje głównych składowych determinujących rachunki dochodów rolniczych w krajach o różnym stażu członkowskim w Unii Europejskiej
Autor | Andrzej Czyżewski, Łukasz Kryszak |
Tytuł | Relacje głównych składowych determinujących rachunki dochodów rolniczych w krajach o różnym stażu członkowskim w Unii Europejskiej |
Title | RELATIONS AMONG THE COMPONENTS OF AGRICULTURAL INCOME ACCOUNTS IN THE OLD AND NEW EU MEMBER STATES |
Słowa kluczowe | dochody rolnicze, wydajność pracy, funkcja produkcji typu Cobba-Douglasa, kierat technologiczny |
Key words | agricultural income, work productivity, Cobb-Douglas production function, agricultural treadmill |
Abstrakt | Celem opracowania była identyfikacja i porównanie wpływu podstawowych kategorii ekonomicznych (przychody, koszty, subsydia) na rachunek dochodów w rolnictwie poszczególnych krajów Unii Europejskiej (UE) oraz identyfikacja relacji między czynnikami kształtującymi poziom przychodów i wydajności pracy. Posłużono się modelami regresji panelowej oraz funkcjami potęgowymi, w szczególności funkcją typu Cobba-Douglasa. Okres badań obejmował lata 1998-2013. Zależności odniesiono do koncepcji występowania kieratu technologicznego w rolnictwie. Przychody mają zasadnicze znaczenie dla wzrostu dochodów, szczególnie w odniesieniu do tzw. nowych krajów członkowskich UE. W ujęciu funkcji produkcji przychody najsilniej reagują na zmiany kapitału. Rosnące znaczenie czynnika kapitału zaznacza się szczególnie w krajach tzw. nowej UE. Fundamentem wzrostu produkcji na zatrudnionego (wydajności pracy) jest poprawa relacji między czynnikami produkcji, a więc wzrost technicznego uzbrojenia pracy oraz ilości ziemi przypadającej na zatrudnionego. W krajach UE-15 kapitałochłonna ścieżka wzrostu wydajności okazuje się mniej skuteczna. |
Abstract | The aim of the study was to compare the influence of basic economic categories (revenues, costs, subsidies) on the income account in the agriculture of the EU countries. The second goal was to identify the relations between the factors influencing the size of revenues and labor productivity. Panel regression models and power functions were used, with particular emphasis on Cobb-Douglas function. The study period covered the years 1998-2013. The phenomena examined in the paper were referred to the concept of technological treadmill in agriculture. The revenues are essential for the growth of income, particularly in the case of so-called new EU member states. The production function indicates that changes in the value of capital are the main factor that explained changes in the production. The growing importance of the capital may be observed especially in the new EU member states. Changes in the relations between production factors are therefore the basis for labor productivity growth. These changes include the increase in the capital to labor ratio (capital equipment) and in the amount of land per worker. It turns out that the capital-intensive path of productivity growth in the EU15 countries is less effective. |
Cytowanie | Czyżewski A., Kryszak Ł. (2016) Relacje głównych składowych determinujących rachunki dochodów rolniczych w krajach o różnym stażu członkowskim w Unii Europejskiej.Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 103, z. 4: 17-31 |
HTML | wersja html |
Pełny tekst | RNR_2016_n4_s17.pdf |
|
|
370. |
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016 |
|
Czyżewski A., Kryszak Ł. Współzależności międzygałęziowe w sektorze rolnym w świetle modelu input-output a poziom finansowego wsparcia rolnictwa w wybranych krajach
Autor | Andrzej Czyżewski, Łukasz Kryszak |
Tytuł | Współzależności międzygałęziowe w sektorze rolnym w świetle modelu input-output a poziom finansowego wsparcia rolnictwa w wybranych krajach |
Title | The Input-Output Analysis in the Agricultural Sector and Level of Financial Support for Agriculture in Selected Countries |
Słowa kluczowe | model input-output, efektywność makroekonomiczna rolnictwa, wsparcie finansowe, wykorzystanie zasobów własnych, nadwyżka ekonomiczna, import, eksport |
Key words | input-output model, macroeconomic effectiveness of agriculture, financial support, use of own resources, economic surplus, import, export |
Abstrakt | Głównym celem artykułu było zbadanie współzależności międzygałęziowych w odniesieniu do rolnictwa przy pomocy modeli input-output w wybranych krajach w kontekście poziomu wsparcia finansowego rolnictwa w tych państwach. Do badań wybrano 10 krajów spoza Unii Europejskiej, dla których dostępne były dane dotyczące poziomu wsparcia rolnictwa. Zakres czasowy obejmował lata 1995-2011, natomiast głównym źródłem danych były tablice przygotowane w ramach projektu World Input-Output Database. Przeprowadzone analizy potwierdziły paradoks rozwojowy rolnictwa, zgodnie z którym wysoki potencjał sektora rolnego wiąże się z relatywnie niską efektywnością makroekonomiczną i jednocześnie wysoką wydajnością pracy. W artykule określono też poziom samowystarczalności sektora rolnego w badanych krajach oraz związki rolnictwa z zagranicą. Dodatkowo wskazano na proces wyrównywania się poziomu wsparcia dla rolnictwa w poszczególnych krajach, przy utrzymaniu relatywnie wysokiego zróżnicowania. |
Abstract | The study selected 10 non-EU countries for which data concerning the level of support for agriculture were available. The time range covered the years 1995-2011, while the main sources of data were tables prepared as part of the World Input-Output Database. The conducted analysis confirmed the paradox of development of agriculture, according to which the high potential of the agricultural sector is associated with a relatively low macroeconomic efficiency and at the same time high productivity. The article sets a level of self-sufficiency in the agricultural sector in the studied countries as well as international trade relations with foreign countries. In addition, it noted the process of equalizing the level of support for agriculture in different countries, while maintaining a relatively high diversity. |
Cytowanie | Czyżewski A., Kryszak Ł. (2016) Współzależności międzygałęziowe w sektorze rolnym w świetle modelu input-output a poziom finansowego wsparcia rolnictwa w wybranych krajach.Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 16(31), z. 2: 55-65 |
HTML | wersja html |
Pełny tekst | PRS_2016_T16(31)_n2_s55.pdf |
|
|
371. |
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2016 |
|
Kułyk P., Michałowska M. Stan rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2004–2014
Autor | Piotr Kułyk, Mariola Michałowska |
Tytuł | Stan rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2004–2014 |
Title | The status of development of organic farming in Poland in the years 2004–2014 |
Słowa kluczowe | zrównoważony rozwój, rolnictwo ekologiczne, konsumpcja zrównoważona, żywność pochodząca z upraw ekologicznych, żywność konwencjonalna, dochody i wydatki gospodarstw domowych |
Key words | sustainable development, organic farming, sustainable consumption, foods derived from organic farming, conventional foods, household income and expenditure of households |
