381. |
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2009 |
|
Kiełbasa B. Ocena działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego z uwzględnieniem wykorzystania funduszy europejskich
Autor | Barbara Kiełbasa |
Tytuł | Ocena działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego z uwzględnieniem wykorzystania funduszy europejskich |
Title | Evaluation of investment activities of enterprises in the agri-food sector with respect to support from the European funds |
Słowa kluczowe | przedsiębiorstwa, inwestycje, fundusze strukturalne, fundusze europejskie, bariery |
Key words | enterprises, investment funds, structural funds, European funds, barriers |
Abstrakt | Badaniem objęto 30 małych i średnich przedsiębiorstw sektora agrobiznesu, zlokalizowanych na obszarze województwa małopolskiego, regionu krakowskiego (miasto i gmina Kraków). Zatrudniają one do 25 osób. Większość pracowników zatrudnionych jest bezpośrednio w produkcji. Tylko 13% ankietowanych korzystało z dofinansowania w ramach Funduszy Strukturalnych. Główną barierą w pozyskaniu środków finansowych przez badane przedsiębiorstwa jest brak informacji oraz problemy przy sporządzaniu wniosków aplikacyjnych. Ankietowani przedsiębiorcy są mało aktywni i boją się ryzyka. Głównym źródłem czerpania informacji przez przedsiębiorców na temat Unii Europejskiej jest Internet oraz znajomi. Istotną barierą jest również sceptycyzm w odniesieniu do swoich szans i możliwości uzyskania dofinansowania. |
Abstract | The study included 30 small and medium-sized firms in the agri-business sector, located in the Małopolska Province, the region of Cracow (Kraków city and municipality). These companies usually employ no more than 25 people. Most of employees work directly in production. Only 13% of respondents take advantage of support from the EU Structural Fund. The main barrier to obtaining a financial support by the enterprises is a lack of information and problems in preparing formal applications. Small entrepreneurs are not active and usually afraid of risk. The main source of information for entrepreneurs about the European Union is the Internet and friends. An important barrier is also a skepticism about their chances and possibilities of obtaining funding. |
Cytowanie | Kiełbasa B. (2009) Ocena działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego z uwzględnieniem wykorzystania funduszy europejskich.Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 8(23), z. : 95-103 |
HTML | wersja html |
Pełny tekst | PRS_2009_T8(23)_n_s95.pdf |
|
|
382. |
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009 |
|
Urban R. Dostosowania polskiego przemysłu spożywczego do warunków Unii Europejskiej
Autor | Roman Urban |
Tytuł | Dostosowania polskiego przemysłu spożywczego do warunków Unii Europejskiej |
Title | Adjustment of polish food industry to the European union requirements |
Słowa kluczowe | przemysł spożywczy, integracja z UE, rynek krajowy, eksport, produkcja, inwestycje, struktura firm, wyniki finansowe |
Key words | food industry, European integration, domestic market, export, production, investments, structure of companies, financial results |
Abstrakt | Procesy dostosowawcze przemysłu spożywczego do gospodarki rynkowej dobrze przygotowały ten sektor do funkcjonowania na wspólnym rynku europejskim. Po wejściu Polski do UE nastąpiło przyspieszenie rozwoju produkcji i sprzedaży wyrobów przemysłu spożywczego. Był to efekt wzrostu dochodów ludności i rozwoju krajowego rynku żywności oraz bardzo wysokiego tempa wzrostu eksportu produktów rolno-spożywczych. Duża była aktywność inwestycyjna producentów żywności, do czego przyczyniło się wsparcie funduszami UE. Nastąpiła radykalna poprawa wyników i stanu finansowego przedsiębiorstw tego sektora. Nie spełniły się obawy o masowej upadłości firm krajowych i zagrożeniu importem żywności z rozwiniętych krajów UE. |
Abstract | Due to adjustment processes to the market economy Polish food industry was very well prepared to operate at the Single European Market. After the accession to the EU the production of food products as well as their sale have accelerated. It resulted from a rise in personal incomes, development of domestic food market and from high growth rate of agri-food exports. Polish food producers showed intensive investment activities, which reflected the support out of the EU funds. Finally there was a distinct improvement financial results and economic performance of the sector. The previous threats concerning mass bankruptcies of the domestic companies and a peaking up agri-food imports from the EU turned false. |
Cytowanie | Urban R. (2009) Dostosowania polskiego przemysłu spożywczego do warunków Unii Europejskiej.Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 96, z. 1: 7-15 |
HTML | wersja html |
Pełny tekst | RNR_2009_n1_s7.pdf |
|
|
383. |
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2008 |
|
Zawojska A. Uwarunkowania i kanały finansowania rolnictwa w Polsce
Autor | Aldona Zawojska |
Tytuł | Uwarunkowania i kanały finansowania rolnictwa w Polsce |
Title | CONDITIONS AND CHANNELS OF AGRICULTURE FINANCING IN POLAND |
Słowa kluczowe | |
Key words | |
Abstrakt | |
Abstract | The paper presents specific conditions for agriculture financing and main obstacles to the development of agricultural and rural financial services. One of those obstacles are sectoral correlated and covariant risks, so development of traditional and introduction of innovative instruments to protect farmers and financial institutions from some of those risks can stimulate the supply of rural and agricultural financing. It is also suggested that in order to overcome general under-supply of finance for agricultural activities and to rural households, microfinance institutions and both direct and indirect value chain finance should be supported |
Cytowanie | Zawojska A. (2008) Uwarunkowania i kanały finansowania rolnictwa w Polsce.Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 65: 98-108 |
HTML | wersja html |
Pełny tekst | EIOGZ_2008_n65_s98.pdf |
|
|
384. |
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008 |
|
Zawojska A. Distribution of EU and National Funds Supporting Agriculture and Rural Development: Empirical Insights from Mazovia Region
Autor | Aldona Zawojska |
Tytuł | Distribution of EU and National Funds Supporting Agriculture and Rural Development: Empirical Insights from Mazovia Region |
Title | Distribution of EU and National Funds Supporting Agriculture and Rural Development: Empirical Insights from Mazovia Region |
Słowa kluczowe | |
Key words | funds, agriculture, rural, distribution, Poland, Mazovia |
Abstrakt | |
Abstract | This paper addresses the question of distribution of support from the EU budget and the national budget to agricultural holders in Mazovia region in comparison with Poland as a whole. In the first main section, the characteristics of the agricultural sector in the region, using main sectoral indicators, is presented. The second section illustrates the agricultural and rural support under the Rural Development Program and the Sectoral Operational Program “Restructuring and modernization of agriculture and rural development” provided to Mazovian beneficiaries with reference to this support at whole country level. Empirical analyses are based on Eurostat statistics as well as on data obtained from the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture and the Ministry of Agriculture and Rural Development. Results of the study show that the Mazovian province, which is a region that can be placed in front of agricultural development, was awarded over the period 2004-2007 a relatively high level of support and ranked first or second among all 16 provinces according to selected measures |
Cytowanie | Zawojska A. (2008) .Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 3(18), z. : 92-104 |
HTML | wersja html |
Pełny tekst | PRS_2008_T3(18)_n_s92.pdf |
|
|
385. |
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2008 |
|
Borowska A. Postawy europejskich konsumentów wobec produktów tradycyjnych i regionalnych
Autor | Agnieszka Borowska |
Tytuł | Postawy europejskich konsumentów wobec produktów tradycyjnych i regionalnych |
Title | Attitudes of European Consumers to Traditional and Regional Products |
Słowa kluczowe | |
Key words | |
Abstrakt | |
Abstract | The article attempts to present situation and consumer’s opinion about traditional and regional food market in Poland. It describes past and future potential threats resulting from the initial phase of creation of niche food alimentation market in Poland. The article presents fragmentary results of research conducted within a grant-research project implemented with the financial support of Foundation Cooperation Fund, Agro-Smak 2 Programme concerning the opinions of consumers and their attitudes, i.e. inclinations to purchase traditional/regional products in Poland. The research was conducted with the technical help of PENTOR Research International S.A. This review was prepared based on the primary empirical material collected during two rounds of research – round 1 conducted between September 20–25, 2007 (research stage 1) and between October 4–9, 2007 (research stage 2). The research was based on a representative sample of 1028 and 1032 Polish nationals of at least 15 years of age. The researchers re159 lied on Omnibus type of research using direct interview technique (face-to-face interviews at respondents’ homes) aided by state-of-the art recording and data processing technique – computer record. The aim of the research was to determine the respondents’ level of declarative knowledge of Polish traditional/regional food products and to define a potential group of purchasers of these products, as well as to find out whether the products, which apply for official EU registration, are purchased by consumers, at least from time to time. Questions were grouped in thematic groups. The goal was to collect feedback from respondents concerning their awareness and frequency of purchase of traditional/regional food products as chosen from among the range of different products of the same category available in the market. The questionnaire was also expected to reveal the respondents’ determination to purchase the products in question in the future as well as to unveil possible assumptions behind not purchasing the products concerned and behind the consumers’ attempts to seek for information on the products under analysis. |
Cytowanie | Borowska A. (2008) Postawy europejskich konsumentów wobec produktów tradycyjnych i regionalnych.Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 72: 145-159 |
HTML | wersja html |
Pełny tekst | EIOGZ_2008_n72_s145.pdf |
|
|
386. |
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2008 |
|
Rokicki T. Uwarunkowania rozwoju produkcji owczarskiej w Polsce
Autor | Tomasz Rokicki |
Tytuł | Uwarunkowania rozwoju produkcji owczarskiej w Polsce |
Title | THE CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF SHEEP PRODUCTION IN POLAND |
Słowa kluczowe | |
Key words | |
Abstrakt | |
Abstract | In the paper factors of sheep production development in Poland was presented. In 1986 year were around 5 million sheep. Price of wool and lamb meat grew. Economic situation on sheep producer were very good. Crisis has caused decrease price and demand of wool in Poland. Sheep population has decreased in 2001 year to 331 thousands. Sheep production development in XXI century is depended from economic factors (price of sheep meat and government support). Other factors (reproduction indices, number of lamb born, producer’s group, sheep breed) have minor impact. Sheep meat promotion in Poland can cause growth economic results and sheep population |
Cytowanie | Rokicki T. (2008) Uwarunkowania rozwoju produkcji owczarskiej w Polsce.Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 67: 109-116 |
HTML | wersja html |
Pełny tekst | EIOGZ_2008_n67_s109.pdf |
|
|
387. |
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008 |
|
Sobczyński T. Za co płacimy w ramach WPR? Próba pomiaru na poziomie gospodarstwa rolnego
Autor | Tadeusz Sobczyński |
Tytuł | Za co płacimy w ramach WPR? Próba pomiaru na poziomie gospodarstwa rolnego |
Title | What do we pay in CAP for? An attempt of measurement at farm level |
Słowa kluczowe | wielkość ekonomiczna, typ rolniczy gospodarstwa, wartość dodana netto, dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego, saldo dopłat i podatków |
Key words | economic size, types of farming, farm net value added, family farm income, balance of subsidies and taxes |
Abstrakt | Analiza wyników pięciu typów rolniczych gospodarstw z największej klasy wielkości ekonomicznej wykazała, że instrumenty WPR stworzone dla wspierania gospodarstw rodzinnych nie przystają do przedsiębiorstw rolnych z krajów byłego bloku wschodniego. Wysoka dochodowość pracy własnej w tych krajach, gdzie na jedną osobę świadczącą pracą nieopłaconą pracuje od kilku do kilkuset pracowników najemnych, uzyskana przy bardzo niskiej produktywności pracy, była możliwa w wyniku niskich kosztów pracy najemnej i wielusettysięcznego wsparcia w euro. Gospodarstwa o powierzchni często około 1000-1500 ha, w których zatrudnia się pracowników nawet do zarządzania, okazały się w tym przypadku sprawnym narzędziem absorpcji środków oferowanych w ramach WPR, która ma wspierać gospodarstwa rodzinne |
Abstract | The analysis of economic results which was made for farms of five farming types (and of the largest economical size) proved that CAP instruments which had been created to support family farms do not perform well in the countries of former Eastern European block. High own (unpaid) labour profitability in the countries where several up to several hundred of employees work per one person rendering unpaid labour, achieved when combined with a low labour productivity, was possible because of low costs of hired labour and high subsidies. Farms with an area of 1000-1500 hectare, employing even hired management workforce, turned out to be a very efficient tool of absorbing funds which are offered within CAP and which had been designed for supporting family farms. |
Cytowanie | Sobczyński T. (2008) Za co płacimy w ramach WPR? Próba pomiaru na poziomie gospodarstwa rolnego.Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 5(20), z. : 162-173 |
HTML | wersja html |
Pełny tekst | PRS_2008_T5(20)_n_s162.pdf |
|
|
388. |
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008 |
|
Sobczyński T. Zmiany poziomu zrównoważenia gospodarstw rolniczych UE w latach 1989-2005 . implikacje dla Polski
Autor | Tadeusz Sobczyński |
Tytuł | Zmiany poziomu zrównoważenia gospodarstw rolniczych UE w latach 1989-2005 . implikacje dla Polski |
Title | Changes of agriculture’s sustainability level in countries of eEU-12 in years 1989-2005 and their implications for Poland |
Słowa kluczowe | koszty nawozów i pestycydów na jednostkę ziemi i plonu, obsada zwierząt, dochodowość ziemi i pracy, saldo dopłat i podatków, FADN |
Key words | fertilization and pesticides cost per land and crop unit, livestock density, land and work profitability, taxes and surcharges balance, FADN |
Abstrakt | Na podstawie danych europejskiego systemu FADN porównano zmiany poziomu zrównoważenia gospodarstw rolniczych byłej unijnej .dwunastki. (UE-12) w latach 1989-2005. W badanym okresie następowała poprawa zrównoważenia gospodarstw rolniczych w aspekcie przyrodniczo-środowiskowym. W aspekcie społecznoekonomicznym zwiększanie skali produkcji, wydajności roślin i zwierząt, a także produkcyjności i produktywności ziemi oraz pracy nie powstrzymywały spadku dochodów i konieczne było rosnące wsparcie dopłatami. Sytuacja ekonomiczna rolników w coraz większym stopniu była zależna od wsparcia podatników. |
Abstract | The paper aims to analyze changes of sustainability level in countries of UE12 in years 1989-2005 using data collected by European system of agricultural accountancy FADN. In the analyzed period the sustainability of farms was improving considering environmental and natural aspects. Fertilization costs per 1 ha of agricultural area or 1 dt of wheat were falling. Livestock density and grains. share in crops were also decreasing. Only fertilization and pesticides cost per land and crop unit ratios increased. In the same time production scale, crops and livestock output, land and labour profitability were growing. Unfortunately the labour and land profitability adjusted by taxes and surcharges balance declined. Farmers. economic condition has become even more dependent on support from tax payers. |
Cytowanie | Sobczyński T. (2008) Zmiany poziomu zrównoważenia gospodarstw rolniczych UE w latach 1989-2005 . implikacje dla Polski .Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 94, z. 2: 106-114 |
HTML | wersja html |
Pełny tekst | RNR_2008_n2_s106.pdf |
|
|
389. |
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2008 |
|
Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D. Faktoring jako źródło finansowania działalności bieżącej przedsiębiorstwa
Autor | Anna Bieniasz, Dorota Czerwińska-Kayzer |
Tytuł | Faktoring jako źródło finansowania działalności bieżącej przedsiębiorstwa |
Title | FACTORING AS A SOURCE OF FINANCING CURRENT ACTIVITY OF A COMPANY |
Słowa kluczowe | |
Key words | |
Abstrakt | |
Abstract | There is some problem with availability of capital sources in SME section. Therefore the factoring could be a financial instrument supporting effective management of the liabilities. A sale of receivables improves the general financial situation of a company. Together with the usage of this instrument the enterprise has got possibility to benefit from a wide range of profits, which results in improved structure of financial statement and better financial condition. Moreover factoring is a catalyst which is increasing a cycle of capital index in whole economy |
Cytowanie | Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D. (2008) Faktoring jako źródło finansowania działalności bieżącej przedsiębiorstwa.Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 66: 85-96 |
HTML | wersja html |
Pełny tekst | EIOGZ_2008_n66_s85.pdf |
|
|
390. |
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008 |
|
Kowalska I. Cross-Compliance as a Lifelong Learning Process Stimulus
Autor | Iwona Kowalska |
Tytuł | Cross-Compliance as a Lifelong Learning Process Stimulus |
Title | Cross-Compliance as a Lifelong Learning Process Stimulus |
Słowa kluczowe | |
Key words | cross-compliance, lifelong learning, ILA, rural areas |
Abstrakt | |
Abstract | The EU membership requires introduction of significant changes in the agricultural sector. Such changes will not be possible without investments in human capital. The aim of the paper is to make an attempt at presenting the coincidence of three factors conducive to the development of lifelong learning process in rural areas: 1) EU and Polish legislation concerning the cross-compliance rule enforcement, 2) EU financial support for human capital development in the EU second programming period, 3) new banking product connected with financing adult education (Individual Learning Accounts, ILA). |
Cytowanie | Kowalska I. (2008) .Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 3(18), z. : 40-49 |
HTML | wersja html |
Pełny tekst | PRS_2008_T3(18)_n_s40.pdf |
|
|
391. |
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2008 |
|
Brzozowska K. Fundusze zalążkowe w rozwoju przedsiębiorczości w Polsce
Autor | Krystyna Brzozowska |
Tytuł | Fundusze zalążkowe w rozwoju przedsiębiorczości w Polsce |
Title | SEED FOUNDS AND THEIR ROLE IN DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN POLAND |
Słowa kluczowe | |
Key words | |
Abstrakt | |
Abstract | The paper aims to analyze the role of seed founds in development of entrepreneurship in Poland. The key problem of small and medium enterprises, especially those with high level of innovation is lack of appropriate capital to finalize the conceptual works and to start business operations. Although there are available different sources of capital., i.e. business incubators, technological parks, special aid programs, those are not sufficient. In developed countries are well functioning formal and unofficial markets of venture capital that support business pioneer initiatives. In Poland this markets are in infancy. One of the forms of supporting innovative initiatives and solving problems of insufficient capital are Seed Founds. In Poland already operate 6 seed founds and next two are in implementation phase |
Cytowanie | Brzozowska K. (2008) Fundusze zalążkowe w rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 65: 85-94 |
HTML | wersja html |
Pełny tekst | EIOGZ_2008_n65_s85.pdf |
|
|
392. |
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2008 |
|
Miś T. Wykorzystanie wsparcia finansowego z funduszy UE przez gospodarstwa rolne w regionie rozdrobnionego rolnictwa
Autor | Teresa Miś |
Tytuł | Wykorzystanie wsparcia finansowego z funduszy UE przez gospodarstwa rolne w regionie rozdrobnionego rolnictwa |
Title | UTILIZATION OF FINANCIAL SUPPORT FROM EU FUNDS BY FARMS IN THE SMALL-FARM REGION |
Słowa kluczowe | |
Key words | |
Abstrakt | |
Abstract | The paper aims to assess the utilization of subsidies from EU funds by farmers in small-farm region conditions. The study shows that farmers were actively applying for financial support for their farm business activities within programmes implemented to the end of 2006. It provides evidence that farmers were swiftly reacting to emerging opportunities and did not hesitate to made investment decisions while availing themselves of the available EU funds. The paper argues that in the small-farm region, farms of higher economic strength, those having more economic leverage, were able to acquire more funds for investments, which could increase their competitiveness |
Cytowanie | Miś T. (2008) Wykorzystanie wsparcia finansowego z funduszy UE przez gospodarstwa rolne w regionie rozdrobnionego rolnictwa.Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 65: 109-120 |
HTML | wersja html |
Pełny tekst | EIOGZ_2008_n65_s109.pdf |
|
|
393. |
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2008 |
|
Trzpioła K. Agroturystyka czy działalność gospodarcza na terenie wiejskim – dylematy przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie unijne na przykładzie uczestniczek projektu Nowe Kwalifi kacje Kobiet
Autor | Katarzyna Trzpioła |
Tytuł | Agroturystyka czy działalność gospodarcza na terenie wiejskim – dylematy przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie unijne na przykładzie uczestniczek projektu Nowe Kwalifi kacje Kobiet |
Title | AGRO-TOURISM OR REGISTERED BUSINESS ACTIVITY AT RURAL AREA – DILEMMA OF ENTREPRENEUR APPLYING FOR EU FOUNDS ON THE EXAMPLE OF PARTICIPANTS OF THE PROJECT “WOMEN’S’ NEW QUALIFICATIONS |
Słowa kluczowe | |
Key words | |
Abstrakt | |
Abstract | The paper presents the information which form of income taxation could be applied to the economic activity of renting a room at agricultural farm. Under the project entitled Women’s New Qualifications some participants decided to apply for European Union’s founds in order to start up a business. To get resources necessary to initiate renting rooms at their farms they applied to The Polish Chamber of Commerce, responsible for founds’ granting. However to receive the support they have to fulfill certain requirements. One of them was unfavorable form of taxation. The paper analysis the consequences of participants’ decisions |
Cytowanie | Trzpioła K. (2008) Agroturystyka czy działalność gospodarcza na terenie wiejskim – dylematy przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie unijne na przykładzie uczestniczek projektu Nowe Kwalifi kacje Kobiet.Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 65: 219-230 |
HTML | wersja html |
Pełny tekst | EIOGZ_2008_n65_s219.pdf |
|
|
394. |
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008 |
|
Marcysiak A., Marcysiak A. Typ rolniczy jako czynnik różnicujący poziom wsparcia gospodarstw środkami UE
Autor | Adam Marcysiak, Agata Marcysiak |
Tytuł | Typ rolniczy jako czynnik różnicujący poziom wsparcia gospodarstw środkami UE |
Title | Agricultural type as a factor differentiating the level of farm support from the EU’s funds |
Słowa kluczowe | typ rolniczy, płatności bezpośrednie, płatności dla obszarów o niekorzystnych |
Key words | agricultural type, direct payments, payments with the less favoured areas (LFAs) |
Abstrakt | Celem niniejszego opracowania jest próba ukazania zakresu oddziaływania typu rolniczego jako czynnika różnicującego poziom wsparcia gospodarstw środkami UE. Szczegółowej analizie poddano płatności bezpośrednie i płatności dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Ich wielkość rozpatrywano w relacji do dochodu z gospodarstwa rolniczego. |
Abstract | The purpose of this study is an attempt to show the range of effect an agricultural type of farm has as a factor differentiating the level of farm support from the EU’s funds. Direct payments and payments for the less favoured areas (LFAs) were analyzed in detail. Their amount was considered in relation to the farm income |
Cytowanie | Marcysiak A., Marcysiak A. (2008) Typ rolniczy jako czynnik różnicujący poziom wsparcia gospodarstw środkami UE.Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 5(20), z. : 50-58 |
HTML | wersja html |
Pełny tekst | PRS_2008_T5(20)_n_s50.pdf |
|
|
395. |
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2008 |
|
Marciniak M. Stan i perspektywy rozwoju społeczeństwa informacyjnego na obszarach wiejskich
Autor | Mirosława Marciniak |
Tytuł | Stan i perspektywy rozwoju społeczeństwa informacyjnego na obszarach wiejskich |
Title | STATE OF ART AND PEROSPECTS OF DEVELOPMENT FOR INFORMATION SOCIETY AT POLISH RURAL AREAS |
Słowa kluczowe | |
Key words | |
Abstrakt | |
Abstract | The paper is dedicated a problems concern with development of information society at the Polish rural areas. Based on statistical data (prepared by GUS) one can state, that from 2004 to 2006 the situation on village areas was slowly improving (in 2006, 46% households used computer and 25% had access to Internet), but goals of using Internet is still dissatisfied (especially in cases of: contact with public institution, e-banking). As an example of good working programs dedicated to village society are selected e-VITA program and Rzeczpospolita Internetowa program. Especially interesting is the “e-VITA” program, which is cofinancing by The Polish - American Foundation “Freedom”, The Support Village Foundation and company CISCO Systems Poland. The results of the program are following: 11 noncommercial computers nets on rural areas, many various workshops and information meetings, 400 persons participated in e- courses. In the future (2007–2013 year) local governments will have possibilities to receive financial support in frame of Regional Operating Programs |
Cytowanie | Marciniak M. (2008) Stan i perspektywy rozwoju społeczeństwa informacyjnego na obszarach wiejskich.Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 68: 29-40 |
HTML | wersja html |
Pełny tekst | EIOGZ_2008_n68_s29.pdf |
|
|
396. |
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2008 |
|
Kołyska J. Finansowanie rozwoju wsi i rolnictwa środkami publicznymi
Autor | Justyna Kołyska |
Tytuł | Finansowanie rozwoju wsi i rolnictwa środkami publicznymi |
Title | FINANCING DEVELOPMENT OF AGRICULTURE AND RURAL AREAS BY THE PUBLIC SOURCES |
Słowa kluczowe | |
Key words | |
Abstrakt | |
Abstract | The expenses incurred by our country on agriculture and rural areas’ development depend on the agricultural policy and financial abilities of the Budget. The aim of the article was firstly to analyze the changes in the structure of support instruments and, secondly, in the size and dynamics of public funds assign enables the absorption of union funds but, on the other hand, enforces us for refinancing union programs. As the analysis of the budget of the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture has exerted, all this caused changes in the size and structure of the mentioned expenses. |
Cytowanie | Kołyska J. (2008) Finansowanie rozwoju wsi i rolnictwa środkami publicznymi.Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 68: 41-49 |
HTML | wersja html |
Pełny tekst | EIOGZ_2008_n68_s41.pdf |
|
|
397. |
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2008 |
|
Spychalski G. Działania interwencyjne w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Polsce
Autor | Grzegorz Spychalski |
Tytuł | Działania interwencyjne w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Polsce |
Title | Intervention Activities in Agriculture and Rural Areas in Poland |
Słowa kluczowe | |
Key words | |
Abstrakt | |
Abstract | The paper presents intervention mechanisms in Polish agriculture and rural areas in the aspect of institutions and used measures. The rural area is treated in the work as the socioeconomic category with the spatial and functional separation which is supported with special instruments. There is a description of Polish agricultural policy model and its evolution connected with the implementation of Common Agricultural Policy of European Union. Some possible improvements in the policy formula are discussed in the process of coordination and integration of the activities of public institution. The work is finished with diagnostic and application conclusions considering the increase of intervention activities efficiency in the food economy |
Cytowanie | Spychalski G. (2008) Działania interwencyjne w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Polsce.Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 71: 43-52 |
HTML | wersja html |
Pełny tekst | EIOGZ_2008_n71_s43.pdf |
|
|
398. |
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008 |
|
Czyżewski A., Kułyk P. Płatności bezpośrednie a interesy polskiego rolnictwa
Autor | Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk |
Tytuł | Płatności bezpośrednie a interesy polskiego rolnictwa |
Title | Direct payments and the interests of Polish agriculture |
Słowa kluczowe | polityka rolna, interwencjonizm, płatności bezpośrednie |
Key words | agricultural policy, interventionism, direct payments |
Abstrakt | W opracowaniu przedstawiono rozważania nad rolę płatności bezpośrednich w systemie wsparcia gospodarstw rolnych Unii Europejskiej. Przeanalizowano znaczenie oraz wskazano istniejące słabości stosowanego systemu a także korzystne przekształcenia inspirowane płatnościami bezpośrednimi. Zmiana czynników w otoczeniu zewnętrznym rodzi konieczność redefinicji celów polityki wsparcia i potrzebą przekształceń w istniejącym instrumentarium WPR. W odpowiedzi na budzące się pytania na temat dalszego losu płatności bezpośrednich przedstawiono możliwości usprawnienia całego systemu przy uwzględnieniu oczekiwań ze strony Polski. W konkluzji podkreślono, iż w nowych warunkach istnieje nadal potrzeba podtrzymywania płatności bezpośrednich jako narzędzia komplementarnego z innymi rozwiązaniami. |
Abstract | Considerations over the direct payments in the support regime of farms in the European Union are presented. Their meaning is analysed and the existing weaknesses are indicated, as well as the beneficial transformations inspired by the direct payments. Necessity of redefinition of aims of the agricultural support policy and a need of transformations in the CAP instruments are generated by the changes in the external environment. In response to questions arising about the future fate of the direct payments some possibilities of improvement of the existing system with regard to Polands expectations are discussed. In the conclusion it is underlined that under new circumstances it is necessary to maintain the direct payments, but as a tool complementary to other solutions |
Cytowanie | Czyżewski A., Kułyk P. (2008) Płatności bezpośrednie a interesy polskiego rolnictwa.Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 4(19), z. : 115-124 |
HTML | wersja html |
Pełny tekst | PRS_2008_T4(19)_n_s115.pdf |
|
|
399. |
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008 |
|
Kata R. Potrzeby rolników w zakresie wsparcia ze strony otoczenia instytucjonalnego w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej
Autor | Ryszard Kata |
Tytuł | Potrzeby rolników w zakresie wsparcia ze strony otoczenia instytucjonalnego w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej |
Title | Farmers needs of institutional support in conditions of Poland’s membership in the European Union |
Słowa kluczowe | instytucje wspierające, rolnictwo rozdrobnione, przekształcenia gospodarstw rolnych. |
Key words | supporting institutions, small scale farming, transformation of agriculture farms. |
