| 761. |
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009 |
|
Grębowiec M. Czynniki warunkujące jakość oraz ich wpływ na podejmowanie decyzji nabywczych na rynku gastronomicznym
| Autor | Mariusz Grębowiec |
| Tytuł | Czynniki warunkujące jakość oraz ich wpływ na podejmowanie decyzji nabywczych na rynku gastronomicznym |
| Title | Quality conditioning factors and their influence on taking purchasing decisions in the catering market |
| Słowa kluczowe | |
| Key words | |
| Abstrakt | |
| Abstract | The aim of this article was to gauge importance of quality, including quality assuring systems in purchasing decisions making on gastronomic market. In the thesis primary and secondary methods of research were used. Within the framework of secondary research the following issues were presented: the very idea of quality, quality management in food sector as well as the characteristics of modern customer and the analysis of gastronomic market in Poland. Primary research was based on a survey among customers of food offered on gastronomic market. |
| Cytowanie | Grębowiec M. (2009) Czynniki warunkujące jakość oraz ich wpływ na podejmowanie decyzji nabywczych na rynku gastronomicznym.Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 80: 117-130 |
| HTML | wersja html |
| Pełny tekst | EIOGZ_2009_n80_s117.pdf |
|
 |
| 762. |
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2009 |
|
Boldak A., Pestis M., Pestis P., Rudenko D., Rudenko E. Agroecotourism development in the Republic of Belarus
| Autor | Alexander Boldak, Maria Pestis, Paul Pestis, Dmitry Rudenko, Elena Rudenko |
| Tytuł | Agroecotourism development in the Republic of Belarus |
| Title | Agroecotourism development in the Republic of Belarus |
| Słowa kluczowe | |
| Key words | agroecotourism, development, international tourist trips, Neman region, Augustov canal |
| Abstrakt | |
| Abstract | Agroecotourism is becoming the most dynamical branch of the world tourist industry. The Republic of Belarus has inexhaustible potential for the development of agroecotourism. It promotes a steady development of rural regions, raises well-being of its inhabitants by attracting investments, creates modern social infrastructure and new work places, contributes to the achievement of social and cultural purposes. Agroecotourism is considered to be an important component of a successful realization of the ‘State Program for the Revival and Development of the Countryside in the Republic of Belarus for 2005-2010’. The problem is that the agrotouristic enterprises have not enough money to increase the scale of realization of basic concepts and models stipulated by the National Program. Maintaining and developing the natural and human potential of Belarus will require making the agroecotourism a profitable branch of the agrarian sector of economy. |
| Cytowanie | Boldak A., Pestis M., Pestis P., Rudenko D., Rudenko E. (2009) .Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, t. 6(21), z. : 5-9 |
| HTML | wersja html |
| Pełny tekst | PRS_2009_T6(21)_n_s5.pdf |
|
 |
| 763. |
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2009 |
|
Jaczewska-Kalicka A. Perspektywy rozwoju ochrony zbóż w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej
| Autor | Anna Jaczewska-Kalicka |
| Tytuł | Perspektywy rozwoju ochrony zbóż w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej |
| Title | Prospects of the cereal crops protection development in Poland after the accession to the European Union |
| Słowa kluczowe | zboża, agrofagi, straty plonu, ochrona roślin, pestycydy, wymagania UE. |
| Key words | cereals, agrophages, yield losses, plant protection, pesticides, EU standards |
| Abstrakt | Ochrona roślin jest ważnym elementem w produkcji zbóż. Prawidłowo wykonane zabiegi ochrony roślin są bezpieczne dla konsumentów i środowiska, ograniczają straty plonu i zapewniają zysk dla producenta. W pracy przedstawiono zmiany, jakie wystąpiły w ochronie zbóż po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej oraz plany na dalsze lata, zgodne ze standardami unijnymi. |
| Abstract | Plant protection is a very important element of the cereal production. Properly executed plant protection treatments are safe for consumers and the environment. They reduce yield losses and ensure a profit for the producer. The paper presents the plant protection changes after Polish accession to the European Union as well as the plans for the future in this field being in agreement with the EU standards. |
| Cytowanie | Jaczewska-Kalicka A. (2009) Perspektywy rozwoju ochrony zbóż w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej.Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 7(22), z. : 32-37 |
| HTML | wersja html |
| Pełny tekst | PRS_2009_T7(22)_n_s32.pdf |
|
 |
| 764. |
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009 |
|
Urban R. Dostosowania polskiego przemysłu spożywczego do warunków Unii Europejskiej
| Autor | Roman Urban |
| Tytuł | Dostosowania polskiego przemysłu spożywczego do warunków Unii Europejskiej |
| Title | Adjustment of polish food industry to the European union requirements |
| Słowa kluczowe | przemysł spożywczy, integracja z UE, rynek krajowy, eksport, produkcja, inwestycje, struktura firm, wyniki finansowe |
| Key words | food industry, European integration, domestic market, export, production, investments, structure of companies, financial results |
| Abstrakt | Procesy dostosowawcze przemysłu spożywczego do gospodarki rynkowej dobrze przygotowały ten sektor do funkcjonowania na wspólnym rynku europejskim. Po wejściu Polski do UE nastąpiło przyspieszenie rozwoju produkcji i sprzedaży wyrobów przemysłu spożywczego. Był to efekt wzrostu dochodów ludności i rozwoju krajowego rynku żywności oraz bardzo wysokiego tempa wzrostu eksportu produktów rolno-spożywczych. Duża była aktywność inwestycyjna producentów żywności, do czego przyczyniło się wsparcie funduszami UE. Nastąpiła radykalna poprawa wyników i stanu finansowego przedsiębiorstw tego sektora. Nie spełniły się obawy o masowej upadłości firm krajowych i zagrożeniu importem żywności z rozwiniętych krajów UE. |
| Abstract | Due to adjustment processes to the market economy Polish food industry was very well prepared to operate at the Single European Market. After the accession to the EU the production of food products as well as their sale have accelerated. It resulted from a rise in personal incomes, development of domestic food market and from high growth rate of agri-food exports. Polish food producers showed intensive investment activities, which reflected the support out of the EU funds. Finally there was a distinct improvement financial results and economic performance of the sector. The previous threats concerning mass bankruptcies of the domestic companies and a peaking up agri-food imports from the EU turned false. |
| Cytowanie | Urban R. (2009) Dostosowania polskiego przemysłu spożywczego do warunków Unii Europejskiej.Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 96, z. 1: 7-15 |
| HTML | wersja html |
| Pełny tekst | RNR_2009_n1_s7.pdf |
|
 |
| 765. |
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2009 |
|
Wicki L. Konkurencja odmian zagranicznych na polskim rynku nasiennym
| Autor | Ludwik Wicki |
| Tytuł | Konkurencja odmian zagranicznych na polskim rynku nasiennym |
| Title | Competition from foreign varieties in the Polish seed market |
| Słowa kluczowe | konkurencja międzynarodowa, rynek nasion, udział w rynku, hodowla roślin |
| Key words | international competition, seed market, market shares, plant breeding |
| Abstrakt | Celem opracowania jest przedstawienie zmian znaczenia zagranicznych odmian roślin na polskim rynku nasiennym. Analizą objęto okres lat 1996-2008. Określono udział odmian zagranicznych w ogólnej liczbie odmian, a także udział tych odmian w powierzchni reprodukcji nasiennej. W analizowanym okresie udział odmian zagranicznych dynamicznie wzrastał z 5% w 1996 r. do 38% w 2008 r. Największe znaczenie miały one w takich gatunkach jak jęczmień ozimy i jary, pszenica ozima i ziemniaki, w których ich udział przekraczał 40%. Największy wzrost konkurencji odmian zagranicznych zaobserwowano po 2004 r., od kiedy możliwe stało się oferowanie w Polsce odmian nie wpisanych do polskiego rejestru odmian, ale wpisanych do Wspólnotowego Katalogu Odmian. Kreacje polskich hodowców zachowały dominującą rolę w takich gatunkach jak pszenżyto, żyto, owies i pszenica jara. Szybko postępujący i duży wzrost udziału odmian zagranicznych może doprowadzić do zapaści w polskiej hodowli, gdyż wielkość sprzedaży nasion jest podstawą do naliczania opłat finansujących prace w przedsiębiorstwach hodowlanych. Jednocześnie musi następować koncentracja hodowli pozwalająca na skonsolidowanie środków na hodowlę i marketing nasion. |
| Abstract | The paper aims to present how the plant varieties of foreign origin changed their share in the Polish seed market before and after EU accession. Changes in the period 1996-2008 were analyzed. They show that the number of foreign varieties of agricultural species increased significantly. In 1996 the share of foreign varieties was only 5% and it rose rapidly up to 38% in 2008. The foreign varieties play an important role in the Polish seed market, their share exceeding 40% in such species as winter and spring barley, winter wheat and potato. The inflow of foreign varieties was especially high after Poland’s EU accession in 2004, because since then offering CCA varieties in the Polish market have become possible. Polish varieties are still dominant in such species as triticale, rye, oat and spring wheat. The quickly increasing share of foreign varieties in Polish agriculture may cause problems with financing plant breeding activities in Poland because of lowering the amount of license fees. Polish enterprises in the plant breeding sector must concentrate their experimental and marketing activities to cope with the competition from foreign breeders. |
| Cytowanie | Wicki L. (2009) Konkurencja odmian zagranicznych na polskim rynku nasiennym.Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 7(22), z. : 143-153 |
| HTML | wersja html |
| Pełny tekst | PRS_2009_T7(22)_n_s143.pdf |
|
 |
| 766. |
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2009 |
|
Cieślewicz W. Elementy umiędzynarodowienia polskiego przemysłu rolno-spożywczego
| Autor | Wiesława Cieślewicz |
| Tytuł | Elementy umiędzynarodowienia polskiego przemysłu rolno-spożywczego |
| Title | Elements of the internationalization of the Polish agricutural and food processing sector |
| Słowa kluczowe | internacjonalizacja, sektor rolno-spożywczy |
| Key words | internationalization, agri-food sector |
| Abstrakt | Sektor rolno-spożywczy ma bardzo duże znaczenie w internacjonalizacji polskiej gospodarki. Przystąpienie Polski do UE przyczyniło się do szybkiego wzrostu eksportu polskich produktów rolno-spożywczych na rynki Wspólnoty. W latach 2004-2007 żywność stanowiła średnio 9,6% eksportu oraz 6,5% importu Polski. Na rynki zagraniczne najwięcej sprzedają producenci głównych branż polskiego sektora rolno-spożywczego, tj. mięsnej, mleczarskiej oraz przetworów owocowych i owoców. Do głównych przyczyn branżowego zróżnicowania internacjonalizacji sektora rolnospożywczego w Polsce zalicza się wielkość konsumpcji na rynku wewnętrznym, pozycję na rynku światowym, wielkość popytu zagranicznego oraz warunki ekonomiczne transakcji z partnerami zagranicznymi |
| Abstract | The agricultural and food processing sector play a key role in the internationalization of Polish economy. Polish agri-food exports to the EU member countries quickly increased after the Polish accession to the EU. During the years 2004-2007, food and food products accounted on average for 9,6% of total exports and 6,5% of total imports in Poland. The biggest volume of sales in foreign markets has been reported for the major branches of the Polish agricultural and food sector, i.e. meat production, dairy industry as well as fruit and vegetable processing. The main reasons for branch diversification of the undergoing internationalization of Polish agricultural and food processing sector are the level of consumption in the domestic market, the strengthened position in the global market, the foreign demand level and the economic terms of transactions with foreign partners. |
| Cytowanie | Cieślewicz W. (2009) Elementy umiędzynarodowienia polskiego przemysłu rolno-spożywczego.Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 8(23), z. : 34-40 |
| HTML | wersja html |
| Pełny tekst | PRS_2009_T8(23)_n_s34.pdf |
|
 |
| 767. |
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2009 |
|
Kata R. Kredyty bankowe w strukturze zewnętrznych źródeł finansowania rolnictwa w Polsce
| Autor | Ryszard Kata |
| Tytuł | Kredyty bankowe w strukturze zewnętrznych źródeł finansowania rolnictwa w Polsce |
| Title | Bank credits in the structure of external sources of financing agriculture in Poland |
| Słowa kluczowe | kredyty bankowe, kredyt preferencyjny, gospodarstwa rolne. |
| Key words | bank credits, subsidized credit, agricultural farms. |
| Abstrakt | W opracowaniu dokonano analizy znaczenia kredytów bankowych w strukturze zewnętrznych źródeł finansowania rolnictwa, w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Badania wykazały, że kredyt bankowy pozostaje wciąż ważnym źródłem finansowania gospodarstw rolnych. Zainteresowanie rolników kredytami jest coraz częściej powiązane z absorpcją funduszy UE wspierających inwestycje i rozwój gospodarstw rolnych. |
| Abstract | Importance of bank credits in the structure of external sources of financing agriculture, in conditions of Polish membership in the European Union is analysed. The findings show that bank credits are continually the most important source of financing in agricultural farms. Farmers’ interest in bank credits is more often related to the absorption of European Union funds supporting investments and development of farms. |
| Cytowanie | Kata R. (2009) Kredyty bankowe w strukturze zewnętrznych źródeł finansowania rolnictwa w Polsce.Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 8(23), z. : 85-97 |
| HTML | wersja html |
| Pełny tekst | PRS_2009_T8(23)_n_s85.pdf |
|
 |
| 768. |
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2009 |
|
Kiełbasa B. Ocena działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego z uwzględnieniem wykorzystania funduszy europejskich
| Autor | Barbara Kiełbasa |
| Tytuł | Ocena działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego z uwzględnieniem wykorzystania funduszy europejskich |
| Title | Evaluation of investment activities of enterprises in the agri-food sector with respect to support from the European funds |
| Słowa kluczowe | przedsiębiorstwa, inwestycje, fundusze strukturalne, fundusze europejskie, bariery |
| Key words | enterprises, investment funds, structural funds, European funds, barriers |
| Abstrakt | Badaniem objęto 30 małych i średnich przedsiębiorstw sektora agrobiznesu, zlokalizowanych na obszarze województwa małopolskiego, regionu krakowskiego (miasto i gmina Kraków). Zatrudniają one do 25 osób. Większość pracowników zatrudnionych jest bezpośrednio w produkcji. Tylko 13% ankietowanych korzystało z dofinansowania w ramach Funduszy Strukturalnych. Główną barierą w pozyskaniu środków finansowych przez badane przedsiębiorstwa jest brak informacji oraz problemy przy sporządzaniu wniosków aplikacyjnych. Ankietowani przedsiębiorcy są mało aktywni i boją się ryzyka. Głównym źródłem czerpania informacji przez przedsiębiorców na temat Unii Europejskiej jest Internet oraz znajomi. Istotną barierą jest również sceptycyzm w odniesieniu do swoich szans i możliwości uzyskania dofinansowania. |
| Abstract | The study included 30 small and medium-sized firms in the agri-business sector, located in the Małopolska Province, the region of Cracow (Kraków city and municipality). These companies usually employ no more than 25 people. Most of employees work directly in production. Only 13% of respondents take advantage of support from the EU Structural Fund. The main barrier to obtaining a financial support by the enterprises is a lack of information and problems in preparing formal applications. Small entrepreneurs are not active and usually afraid of risk. The main source of information for entrepreneurs about the European Union is the Internet and friends. An important barrier is also a skepticism about their chances and possibilities of obtaining funding. |
| Cytowanie | Kiełbasa B. (2009) Ocena działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego z uwzględnieniem wykorzystania funduszy europejskich.Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 8(23), z. : 95-103 |
| HTML | wersja html |
| Pełny tekst | PRS_2009_T8(23)_n_s95.pdf |
|
 |
| 769. |
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009 |
|
Klepacki B. Wybrane zagadnienia związane z przygotowaniem opracowań naukowych
| Autor | Bogdan Klepacki |
| Tytuł | Wybrane zagadnienia związane z przygotowaniem opracowań naukowych |
| Title | The choosen problems connected with economic scientific publications |
| Słowa kluczowe | metodologia badań naukowych, ekonomia, publikacje, publikacje naukowe |
| Key words | methodology of science research, economy, publications, scientific publications |
| Abstrakt | Przedstawiono wybrane zagadnienia związane ze standardami i wymogami dotyczącymi prezentacji wyników badań naukowych w formie publikacji, ze szczególnym uwzględnieniem badań ekonomicznych. Zaprezentowano również niektóre wymogi stawiane rozprawom naukowym. |
| Abstract | In the paper some of important problems connected with scientific publication have been presented. Author stated the different demands connected with preparation of papers and doctoral dissertations. |
| Cytowanie | Klepacki B. (2009) Wybrane zagadnienia związane z przygotowaniem opracowań naukowych .Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 96, z. 2: 58-62 |
| HTML | wersja html |
| Pełny tekst | RNR_2009_n2_s58.pdf |
|
 |
| 770. |
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009 |
|
Klepacki B. Wybrane zagadnienia związane z metodologią badań naukowych
| Autor | Bogdan Klepacki |
| Tytuł | Wybrane zagadnienia związane z metodologią badań naukowych |
| Title | The choosen problems connected with metodology of economic scientific research |
| Słowa kluczowe | metodologia badań naukowych, ekonomia, rozwój naukowy |
| Key words | methodology of science research, economy, scientific development |
| Abstrakt | Przedstawiono wybrane zagadnienia związane z metodologią badań naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem badań ekonomicznych. Wskazano główne zagadnienia dotyczące stawiania problemów naukowych, hipotez badawczych, metodyki doboru próby, a także rodzajów badań. |
| Abstract | In the paper some of important problems connected with preparing the scientific research are presented. The Author discussed problems of the methodology of economic research like a theme, goals, hypothesis, methods and results. |
| Cytowanie | Klepacki B. (2009) Wybrane zagadnienia związane z metodologią badań naukowych .Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 96, z. 2: 38-46 |
| HTML | wersja html |
| Pełny tekst | RNR_2009_n2_s38.pdf |
|
 |
| 771. |
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009 |
|
Ziętara W. ścieżki rozwoju naukowego, z doświadczeń wieloletniego kształcenia młodej kadry naukowej
| Autor | Wojciech Ziętara |
| Tytuł | ścieżki rozwoju naukowego, z doświadczeń wieloletniego kształcenia młodej kadry naukowej |
| Title | Paths of scientific development, from the long-term experience in young scientific staff education |
| Słowa kluczowe | systemy kształcenia wyższego, uniwersytety, kształcenie doktorów |
| Key words | higher education systems, universities, education at doctors level |
| Abstrakt | Omówiono rolę wiedzy i systemy kształcenia w uczelniach wyższych typu uniwersyteckiego na poziomie doktora, a także systemy kształcenia doktorów: przez asystentur ę i studia doktorskie. Wskazano na większą skuteczność kształcenia doktorów w systemie studiów doktorskich w stosunku do tradycyjnych form kształcenia. Najważniejszymi czynnikami decydującymi o efektywności kształcenia doktorów są odpowiedni dobór kandydatów i sposób realizacji studiów doktorskich. Kluczową rolę odgrywa poprawne sformułowanie problemu badawczego, określenie celów, hipotez i metod badawczych. |
| Abstract | The paper presents the importance of knowledge and describes education systems at the Ph.D. level in universities. Two systems of doctors education were described: doctor studies and assistantship. Doctor studies seems to be more effective than the traditional forms of doctor’s education. The main factors determining an efficient education process are: proper choice of candidates and the way of doctor studies accomplishment. The key role here plays: correct definition of the research problem, research goals, hypothesis and research methods. |
| Cytowanie | Ziętara W. (2009) ścieżki rozwoju naukowego, z doświadczeń wieloletniego kształcenia młodej kadry naukowej .Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 96, z. 2: 32-37 |
| HTML | wersja html |
| Pełny tekst | RNR_2009_n2_s32.pdf |
|
 |
| 772. |
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009 |
|
Runowski H. Badania mikroekonomiczne w sferze agrobiznesu w Polsce
| Autor | Henryk Runowski |
| Tytuł | Badania mikroekonomiczne w sferze agrobiznesu w Polsce |
| Title | Microeconomic researches in the area of agribusiness in poland |
| Słowa kluczowe | badania mikroekonomiczne, agrobiznes, trwały i zrównoważony rozw ój, wyzwania wobec nauki |
| Key words | microeconomic researches, agribusiness, sustainable development, challenges of science |
| Abstrakt | Przedstawiono podstawowe problemy badań mikroekonomicznych w Polsce w sferze agrobiznesu. Podkreślono znaczenie różnych podejść w badaniach mikroekonomicznych (redukcjonizm i holizm) i skutków dla jakości rozpoznania system ów społeczno-gospodarczych i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw. Sformułowano oczekiwania wobec nauk mikroekonomicznych, wskazano dzisiejsze słabości oraz oczekiwania wobec mikroekonomiki rolnictwa. Zwrócono uwagę na potrzebę dostosowania infrastruktury nauki i podejścia naukowego do wymagań wynikających z potrzeby holistycznego postrzegania zjawisk, zachodzących w zwiększającym swój zasięg i złożoność otoczeniu. |
| Abstract | The paper aims to present the basic problems of microeconomic researches in the area of agribusiness in Poland. It points out the importance of different approaches to microeconomic analysis (reductionism and holism) as well as their effects for quality of identification of socio-economic systems and problems of enterprises functioning. There were formulated general expectations of microeconomic sciences as well as described present bottlenecks and goals of microeconomics of agriculture. Special attention was drawn on the need to adjust the infrastructure and scientific approach to challenges coming out from the need of holistic approach to phenomenon occurring in changing, growing and more complex environment. |
| Cytowanie | Runowski H. (2009) Badania mikroekonomiczne w sferze agrobiznesu w Polsce .Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 96, z. 2: 22-31 |
| HTML | wersja html |
| Pełny tekst | RNR_2009_n2_s22.pdf |
|
 |
| 773. |
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009 |
|
Czyżewski A. Potrzeba badań makroekonomicznych w gospodarce żywnościowej
| Autor | Andrzej Czyżewski |
| Tytuł | Potrzeba badań makroekonomicznych w gospodarce żywnościowej |
| Title | The need of macroeconomic research in the agricultural sector |
| Słowa kluczowe | gospodarka żywnościowa, sektor rolno-żywnościowy, makroekonomia, polityka monetarna i fiskalna, model przepływów międzygałęziowych |
| Key words | agricultural economics, agri-food sector, macroeconomy, monetary and fiscal options, input-output model |
| Abstrakt | Celem głównym rozważań jest pokazanie współzależności makroekonomicznych decydujących o rozwoju sektora rolno-żywnościowego. Mają one charakter teoretyczno- metodyczny. Cele szczegółowe polegają na określeniu znaczenia związków i współzależności makroekonomicznych w gospodarce żywnościowej. Są one realizowane przez omówienie ogólnej problematyki wpływów i skutków ubocznych w badaniach ekonomicznych, jak też określenie uniwersalnych przesłanek tych badań. Dotyczą zarówno otoczenia makroekonomicznego, istotnego dla rozwoju sektora rolno-żywnościowego, jak też identyfikacji podstawowych relacji wskaźnikowych. Ponadto, opracowanie przedstawia obszary uwarunkowań makroekonomicznych badanego sektora, wiążąc je z oddziaływaniem opcji monetarnej i fiskalnej na sytuację bieżącą gospodarki żywnościowej i perspektywy jej rozwoju. Przedstawia także model przepływów międzygałęziowych jako użyteczny do prowadzenia badań w tym zakresie. Rozważania kończy indeks problemów, które wymagają badań makroekonomicznych w odniesieniu do gospodarki żywnościowej. Mogą być one zrealizowane z zastosowaniem wskazanych przesłanek, wskaźników i metod realizacji. |
| Abstract | The main aim of the paper is to present the macroeconomic relations influencing the development of agricultural sector. The nature of the survey is rather theoretical and methodical. Particular aims concern defining the importance of macroeconomic relations and dependences in agricultural sector. These aims are going to be accomplished through discussion about influences and side effects in economic research, as well as through defining some general determinants of this research. They concern both macroeconomic environment, which is so important for the development of agricultural sector, and identification of basic index relations. In the second part of the paper, author presents macroeconomic determinants of surveyed sector and relates them with the influence of monetary and fiscal options on the contemporary situation of the agricultural sector and development perspectives. He presents also an input-output model, which seems to be very useful in these research. The paper is completed with the list of other macroeconomic problems, which should become an object of macroeconomic research in relation to the agricultural sector. They might be implemented with the use of presented determinants, indices and methods. |
| Cytowanie | Czyżewski A. (2009) Potrzeba badań makroekonomicznych w gospodarce żywnościowej .Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 96, z. 2: 9-21 |
| HTML | wersja html |
| Pełny tekst | RNR_2009_n2_s9.pdf |
|
 |
| 774. |
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009 |
|
Parzonko A., Sulyma N. Stan i kierunki zmian na rynku mleka Ukrainy
| Autor | Andrzej Parzonko, Nataliya Sulyma |
| Tytuł | Stan i kierunki zmian na rynku mleka Ukrainy |
| Title | Directions for change of the Ukrainian dairy market |
| Słowa kluczowe | produkcja i przetwórstwo mleka, tendencje zmian na rynku mleka Ukrainy |
| Key words | milk production, milk procession, the tendencies of change on the Ukrainian milk market |
| Abstrakt | Celem artykułu jest przedstawienie zmian na rynku mleka Ukrainy w latach 2000-2008 oraz prezentacja tendencji jego rozwoju. Produkcja mleka ustabilizowała się po wyraźnym spadku w latach dziewięćdziesiątych. Odbywa się ona głównie w gospodarstwach chłopskich, dysponujących 1-2 krowami. Gospodarstwa farmerskie wycofują się z tej produkcji. Następuje proces koncentracji w przemyśle mleczarskim, głównie przez przejmowanie rodzimych przedsiębiorstw przez kapitał zagraniczny (głównie rosyjski). Zwiększa się eksport produktów mlecznych z Ukrainy, głównie sera. Szacuje się, że w 2009 roku Ukraina znajdzie się w grupie państw o największym eksporcie produktów mlecznych na świecie (w pierwszej piątce). |
| Abstract | The article focuses on the Ukrainian dairy market and is analyzing and outlining the tendencies for change that has been evident in the years 2000-2008. It shows that milk production tends to stabilizing after the noticeably decrease since 1990th . The Ukrainian dairy industry continues to rely on Ukrainian households for supplying the majority of raw milk. Currently 1-2 of dairy cows are kept in private households. Some agricultural farmers gave up their livestock breeding business and started with crop production. The process of milk processing sector concentration is taken place (mainly as a result of foreign ownership alliances building). The export of dairy products from Ukraine (mainly the export of cheese) has been growing over the 2000-2008. It is expected that in 2009 Ukraine will take the 5-th place among the most important exporters of milk products in the world. |
| Cytowanie | Parzonko A., Sulyma N. (2009) Stan i kierunki zmian na rynku mleka Ukrainy.Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 96, z. 1: 130-140 |
| HTML | wersja html |
| Pełny tekst | RNR_2009_n1_s130.pdf |
|
 |
| 775. |
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009 |
|
Fałkowski J., Malak-Rawlikowska A., Milczarek-Andrzejewska D. Nowoczesne i tradycyjne kanały zbytu - determinanty i skutki wyboru sposobu sprzedaży mleka przez producentów w Polsce
| Autor | Jan Fałkowski, Agata Malak-Rawlikowska, Dominika Milczarek-Andrzejewska |
| Tytuł | Nowoczesne i tradycyjne kanały zbytu - determinanty i skutki wyboru sposobu sprzedaży mleka przez producentów w Polsce |
| Title | Modern and traditional marketing channels - incentives and effects of producer channel choice on polish dairy market |
| Słowa kluczowe | sektor mleczarski, restrukturyzacja, kanały dystrybucji, Polska |
| Key words | dairy sector, restructuring, distribution channels, Poland |
| Abstrakt | Integracja europejska - wraz z wprowadzeniem narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) – była głównym czynnikiem stymulującym proces restrukturyzacji sektora mleczarskiego w ostatniej dekadzie. Przemiany, jakie wystąpiły po 1995 roku na poziomie gospodarstw rolnych dotyczyły nie tylko wielkości produkcji, ale również znaczenia poszczególnych kanałów sprzedaży. Celem opracowania jest analiza czynników wpływających na wybór nowoczesnego kanału sprzedaży przez producentów oraz skutków, jakie niesie on ze sobą dla sytuacji finansowej gospodarstw. Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że zmiana kanału sprzedaży z dostaw do punktu skupu na odbiór bezpośredni przez mleczarnię wpływa korzystnie na sytuację finansową gospodarstw. Wybór nowoczesnego kanału dostaw wydaje się być uwarunkowany bardziej przez czynniki zewnętrzne niż wewnętrzne gospodarstwa. To nie kapitał ludzki ani posiadane zasoby czynników produkcji, a dostęp do kapitału zewnętrznego pozwala na konieczne dostosowania. Specyfika sektora mleczarskiego w Polsce daje lepsze szanse na rozwój mniejszych podmiotów produkcyjnych niż w krajach o bardziej skoncentrowanej produkcji, w których takie gospodarstwa nie miałyby szans na przetrwanie. |
| Abstract | The EU accession and integration process - including CAP implementation - has been the most important driving force behind dairy sector restructuring in Poland in the last decade. Simultaneously to changes taking place in production sphere new trends have been observable with respect to milk usage and marketing channel choices made by farmers. The main purpose of the article was analysis concerning determinants of market channel choices of dairy farmers and impacts of these choices on the farms’ financial situation. It was found that changing the marketing channel from deliveries to the collection point (traditional channel) for direct milk collection at the farm (modern channel) positively affects farms’ financial situation. Entering the modern marketing channel seems to be conditioned by the exogenous rather than endogenous factors. Neither human capital nor households’ initial physical assets are the decisive factors. It is rather access to funds that would allow for undertaking necessary adjustments. Given that farms’ financial capital endowments are limited, the marketing channel choice is crucially dependent on having access to external funds. |
| Cytowanie | Fałkowski J., Malak-Rawlikowska A., Milczarek-Andrzejewska D. (2009) Nowoczesne i tradycyjne kanały zbytu - determinanty i skutki wyboru sposobu sprzedaży mleka przez producentów w Polsce.Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 96, z. 1: 109-120 |
| HTML | wersja html |
| Pełny tekst | RNR_2009_n1_s109.pdf |
|
 |
| 776. |
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2009 |
|
Lizińska W. Wyzwania rynku unijnego wobec polskich eksporterów sektora rolno-żywnościowego
| Autor | Wiesława Lizińska |
| Tytuł | Wyzwania rynku unijnego wobec polskich eksporterów sektora rolno-żywnościowego |
| Title | Challenges of the EU market for Polish food processing sector exporters |
| Słowa kluczowe | rynek unijny, eksporterzy, sektor rolno-żywnościowy |
| Key words | EU market, exporters, food processing sector |
